2015年4月期J家收视楼(禁黑禁RS禁J外O)

15481= =发表于:2015/5/28 12:10:00

2015年 フジテレビ 年間平均視聴率(GP帯?単純平均)?
01/01-04/26?
13.61|奇跡体験!アンビリバボー?
12.42|月9ドラマ?
12.34|SMAP×SMAP?
12.33|ネプリーグ?
12.20|火10ドラマ?
11.78|Mr.サンデー?
11.74|VS嵐?
11.12|とんねるずのみなさんのおかげでした?
10.57|めちゃ×2イケてるッ!?
10.42|土曜プレミアム?
10.21|ホンマでっか!?TV?
10.01|世界行ってみたらホントはこんなトコだった!??
*9.66|痛快TVスカッとジャパン?
*9.25|木曜劇場?
*8.92|おじゃMAP!!?
*8.43|金曜プレミアム?
*8.38|クイズ!それマジ!?ニッポン?
*7.89|ペケポンプラス?
*7.82|水10ドラマ?
*7.45|水曜歌謡祭?
*7.14|ザワつく!?ウィークエンドTVニュースな晩餐会?
*6.90|ダウンタウンなう?
*6.43|有吉のニッポン元気プロジェクト お~い!ひろいき村?
*5.60|世界HOTジャーナル?
*5.28|オモクリ監督~O-Creator's TV show~?
*4.25|発見!なるほどレストラン 日本のおいしいごはんを作ろう!

15482= =发表于:2015/5/28 12:10:00

腹肌水十是彻底废了吧,这收视太难看了


15483= =发表于:2015/5/28 12:11:00

2015年 TBSテレビ 年間平均視聴率(GP帯?単純平均)?
01/01-04/26?
14.00|この差って何ですか??
13.85|ぴったんこカン?カン?
13.53|新?情報7daysニュースキャスター?
12.50|爆報!THEフライデー?
12.38|中居正広の金曜日のスマたちへ?
11.63|マツコの知らない世界?
11.14|ニンゲン観察バラエティモニタリング?
11.05|世界ふしぎ発見!?
10.94|ジョブチューン~アノ職業のヒミツぶっちゃけます!?
10.65|日曜劇場?
10.16|金曜ドラマ?
*9.90|林先生が驚く初耳学!?
*9.51|水トク!?
*9.45|プレバト!!?
*9.42|炎の体育会TV?
*9.18|私の何がイケないの??
*8.90|月曜ゴールデン?
*8.84|櫻井有吉アブナイ夜会?
*8.71|トコトン掘り下げ隊!生き物にサンキュー!!?
*8.57|所さんのニッポンの出番!?
*8.48|駆け込みドクター!運命を変える健康診断?
*8.05|水曜日のダウンタウン?
*7.80|世界の日本人妻は見た!?
*6.90|世にも不思議なランキング なんで?なんで?なんで??
*6.86|木曜ドラマ劇場?
*6.37|火曜ドラマ

15484= =发表于:2015/5/28 12:11:00

2015年 テレビ朝日 年間平均視聴率(GP帯?単純平均)?
01/01-04/26?
17.24|水曜刑事ドラマ?
14.53|木曜ドラマ?
14.21|報道ステーション(木)?
12.91|くりぃむクイズミラクル9?
12.89|報道ステーション(水)?
12.80|しくじり先生 俺みたいになるな!!?
12.03|報道ステーション(火)?
12.03|たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学?
11.99|日曜エンターテインメント?
11.94|土曜ワイド劇場?
11.60|池上彰のニュースそうだったのか!!?
11.56|林修の今でしょ!講座?
11.20|ミュージックステーション?
11.20|ナニコレ珍百景?
11.16|報道ステーション(月)?
11.12|クイズプレゼンバラエティー Qさま!!?
10.81|報道ステーション(金)?
10.78|ロンドンハーツ?
10.60|お坊さんバラエティ ぶっちゃけ寺?
10.45|くりぃむしちゅーのハナタカ!優越館?
10.22|クレヨンしんちゃん?
10.13|世界が驚いたニッポン!スゴ~イデスネ!!視察団?
10.03|いきなり!黄金伝説。?
*9.88|ドラえもん?
*9.56|世界の村で発見!こんなところに日本人?
*9.46|大改造!!劇的ビフォーアフター?
*6.48|木曜ミステリー

15485= =发表于:2015/5/28 12:11:00

2015年 日本テレビ 年間平均視聴率(GP帯?単純平均)?
01/01-04/26?
20.24|世界の果てまでイッテQ!?
19.41|ザ!鉄腕!DASH!!?
17.48|行列のできる法律相談所?
14.55|1億人の大質問!?笑ってコラえて!?
14.34|天才!志村どうぶつ園?
14.17|ザ!世界仰天ニュース?
14.13|水曜ドラマ?
13.72|世界一受けたい授業?
13.68|世界まる見え!テレビ特捜部?
13.54|ぐるぐるナインティナイン?
13.52|踊る!さんま御殿!!?
13.50|秘密のケンミンSHOW?
13.13|金曜ロードSHOW!?
12.79|おしゃれイズム?
12.36|幸せ!ボンビーガール?
12.28|人生が変わる1分間の深イイ話?
12.26|しゃべくり007?
12.11|有吉ゼミ?
11.83|火曜サプライズ?
11.67|解決!ナイナイアンサー?
11.39|ネプ&イモトの世界番付?
11.02|あのニュースで得する人損する人?
10.96|嵐にしやがれ?
10.93|ダウンタウンDX?
10.56|真実解明バラエティー!トリックハンター?
10.11|笑神様は突然に…?
*9.95|日曜ドラマ?
*9.58|土曜ドラマ

15486= =发表于:2015/5/28 12:13:00

NTV真是太厉害

15487= =发表于:2015/5/28 12:19:00

NTV>朝日>>TBS>腹肌

15488= =发表于:2015/5/28 12:20:00

腹肌这是怎么搞得,活活把自己作死了

15489= =发表于:2015/5/28 12:23:00

CX木十以前很稳的,今年也一直破十

15490= =发表于:2015/5/28 12:23:00

所以说不是收视环境不好,看看NTV,腹肌反省一下吧

15491= =发表于:2015/5/28 12:27:00

腹肌水十还一直是俳优档呢,结果完全打不过NTV水十,明明有些卡司还挺不错的

15492= =发表于:2015/5/28 12:29:00

夏季腹肌水十卡司就很不错

15493= =发表于:2015/5/28 12:29:00

交岚这收视在NTV真是够呛

15494= =发表于:2015/5/28 12:30:00

NTV水十平均14,CX水十平均7
这还对打什么啊,早点砍了吧,看着心疼
不过CX剧改番组难保不像火九那样只有4了

15495= =发表于:2015/5/28 12:30:00

月九那么烂都腹肌第二,果然好档啊

15496= =发表于:2015/5/28 12:30:00

奶油浓汤的收视也挺可怕的啊……

15497= =发表于:2015/5/28 12:32:00

CX第二的月九,是上季的收视?

15498= =发表于:2015/5/28 12:35:00

vs在fuji还在前列,交岚在ntv直接垫底,ntv太强了orz

15499= =发表于:2015/5/28 12:38:00

腹肌为何砍火九留水十啊。。。搞不懂,明明火九还能救一救

15500= =发表于:2015/5/28 12:40:00

FY