16021= =发表于:2015/6/1 19:49:00
呵呵,真是洗收视环境洗得真难看,电视台都跟着躺枪
16022= =发表于:2015/6/1 19:51:00
16023= =发表于:2015/6/1 19:51:00
16024= =发表于:2015/6/1 19:52:00
16025= =发表于:2015/6/1 19:52:00
16026= =发表于:2015/6/1 19:54:00
16027= =发表于:2015/6/1 19:55:00
16028= =发表于:2015/6/1 19:55:00
16029= =发表于:2015/6/1 19:56:00
所以绿茶来统一一下,月九13+都叫SAFE了的话,其他檔是不是10+就叫SAFE?
就因为是218主的月九,全线SAFE线都拉下来也是GJ
而且说得那么响,明明平均才12.01! 说得好像平均都已经13+一样
16030= =发表于:2015/6/1 19:56:00
16031= =发表于:2015/6/1 19:57:00
16032= =发表于:2015/6/1 19:58:00
16033= =发表于:2015/6/1 19:59:00
16034= =发表于:2015/6/1 20:06:00
16035= =发表于:2015/6/1 20:09:00
16036= =发表于:2015/6/1 20:11:00
16037= =发表于:2015/6/1 20:11:00
16038= =发表于:2015/6/1 20:13:00
16039= =发表于:2015/6/1 20:15:00
16040= =发表于:2015/6/1 20:15:00
说NTV收的好的那是番组吧,剧有什么收视?
半泽假笑对打那么弱也没收到13好吧,秃鹫日十都破十着呢
============
男性水十你给我找个收不错的,非假笑O,没达到你要求的16+真是对不住了