21= =发表于:2016/1/2 12:38:00
| 第40回 | 1989年12月31日 | 1部 38.5% | |
| 2部 47.0% | |||
| 第41回 | 1990年12月31日 | 1部 30.6% | |
| 2部 51.5% | |||
| 第42回 | 1991年12月31日 | 1部 34.9% | |
| 2部 51.5% | |||
| 第43回 | 1992年12月31日 | 1部 40.2% | |
| 2部 55.2% | |||
| 第44回 | 1993年12月31日 | 1部 42.4% | |
| 2部 50.1% | |||
| 第45回 | 1994年12月31日 | 1部 40.1% | |
| 2部 51.5% | |||
| 第46回 | 1995年12月31日 | 1部 44.9% | |
| 2部 50.4% | |||
| 第47回 | 1996年12月31日 | 1部 41.6% | |
| 2部 53.9% | |||
| 第48回 | 1997年12月31日 | 1部 40.2% | |
| 2部 50.7% | |||
| 第49回 | 1998年12月31日 | 1部 45.4% | |
| 2部 57.2% | |||
| 第50回 | 1999年12月31日 | 1部 45.8% | |
| 2部 50.8% |
22= =发表于:2016/1/2 12:43:00
23= =发表于:2016/1/2 12:45:00
24= =发表于:2016/1/2 12:46:00
25= =发表于:2016/1/2 12:48:00
根本没差多少吧,收视涨落是常事,看看今年那节目动漫都拉过来了
26= =发表于:2016/1/2 12:51:00
27= =发表于:2016/1/2 12:55:00
28= =发表于:2016/1/2 12:57:00
29= =发表于:2016/1/2 12:57:00
30= =发表于:2016/1/2 12:57:00
31= =发表于:2016/1/2 12:57:00
32= =发表于:2016/1/2 12:58:00
33= =发表于:2016/1/2 12:59:00
34= =发表于:2016/1/2 12:59:00
35= =发表于:2016/1/2 13:01:00
36= =发表于:2016/1/2 13:02:00
37= =发表于:2016/1/2 13:06:00
38= =发表于:2016/1/2 13:07:00
39= =发表于:2016/1/2 13:10:00
40= =发表于:2016/1/2 13:11:00