421= =发表于:2016/1/26 18:23:00
422= =发表于:2016/1/26 18:23:00
423= =发表于:2016/1/26 18:24:00
424= =发表于:2016/1/26 18:24:00
425= =发表于:2016/1/26 18:25:00
426= =发表于:2016/1/26 18:25:00
427= =发表于:2016/1/26 18:25:00
428= =发表于:2016/1/26 18:25:00
429= =发表于:2016/1/26 18:25:00
430= =发表于:2016/1/26 18:26:00
431= =发表于:2016/1/26 18:26:00
eghy:269/1262 ??21.32%
yjx:223/1440?? 15.49%
dyz:148/1520?? 9.74%
xyyj:331/1576?? 21%
sbr:87/1678??? 5.18%
432= =发表于:2016/1/26 18:28:00
433= =发表于:2016/1/26 18:28:00
434= =发表于:2016/1/26 18:29:00
435= =发表于:2016/1/26 18:30:00
436= =发表于:2016/1/26 18:30:00
437= =发表于:2016/1/26 18:31:00
438= =发表于:2016/1/26 18:32:00
439= =发表于:2016/1/26 18:32:00
| 順位 | コンビ | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 手越祐也&増田貴久 | 216 |
| 2 | 菊池風磨&中島健人 | 184 |
| 3 | 加藤シゲアキ&小山慶一郎 | 132 |
| 4 | 三宅健&森田剛 | 121 |
| 5 | 相葉雅紀&二宮和也 | 108 |
| 6 | 村上信五&横山裕 | 76 |
| 7 | 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | 69 |
| 8 | 堂本光一&堂本剛 | 63 |
| 9 | 錦戸亮&横山裕 | 59 |
| 10 | 玉森裕太&宮田俊哉 | 58 |
| 11 | 大野智&櫻井翔 | 54 |
| 中丸雄一&増田貴久 | ||
| 13 | 香取慎吾&山下智久 | 52 |
| 14 | 大野智&二宮和也 | 50 |
| 中島裕翔&山田涼介 | ||
| 16 | 加藤シゲアキ&増田貴久 | 44 |
| 大倉忠義&安田章大 | ||
| 18 | 櫻井翔&松本潤 | 43 |
| 19 | 加藤シゲアキ&手越祐也 | 42 |
| 20 | 堂本光一&長瀬智也 | 38 |
| 21 | 錦戸亮&安田章大 | 35 |
| 知念侑李&山田涼介 | ||
| 23 | 小山慶一郎&手越祐也 | 32 |
| 24 | 二宮和也&松本潤 | 31 |
| 25 | 八乙女光&薮宏太 | 29 |
| 26 | 有岡大貴&伊野尾慧 | 28 |
| 27 | 岸優太&高橋颯 | 26 |
| 木村拓哉&中居正広 | ||
| 29 | 坂本昌行&長野博 | 25 |
| 渋谷すばる&錦戸亮 | ||
| 31 | 佐藤勝利&中島健人 | 24 |
| 松島聡&マリウス葉 | ||
| 大倉忠義&錦戸亮 |
440= =发表于:2016/1/26 18:32:00