21= =发表于:2016/2/18 23:32:00
22= =发表于:2016/2/18 23:58:00
23= =发表于:2016/2/19 0:09:00
24= =发表于:2016/2/19 0:38:00
25= =发表于:2016/2/19 1:02:00
26= =发表于:2016/2/19 1:22:00
27= =发表于:2016/2/19 3:36:00
都什么跟什么? 翻唱专只能比翻唱专 J内就244 486 都是两版
244首日40,650 - 486首日4位 销量L没数字(3位卖4.3万枚)
244初週7.7万枚 - 486初週6.4枚
244年榜33 102,156枚 - 486 ?未知
有什么好比的?
28= =发表于:2016/2/19 3:49:00
29= =发表于:2016/2/19 4:38:00
30= =发表于:2016/2/19 8:07:00
31= =发表于:2016/2/19 8:10:00
32= =发表于:2016/2/19 9:11:00
33= =发表于:2016/2/19 9:30:00
34= =发表于:2016/2/19 9:38:00
35= =发表于:2016/2/19 9:40:00
36= =发表于:2016/2/19 9:44:00
挑货可真tm多
37= =发表于:2016/2/19 11:37:00
38= =发表于:2016/2/19 12:33:00
39= =发表于:2016/2/19 12:51:00
486和上面被提到的这些家不用猜了,这L就是KO开来捧51踩244的
可惜这个数据是错的,而且这个po主和搬来插口的KO都是傻子,逻辑完全错误,打脸啪啪啪,属于实力给自家486和51招黑的典型
40= =发表于:2016/2/19 12:53:00