24221= =发表于:2017/9/26 22:11:00
ナミヤひっさんやん?
これ350館近くなかったっけ?
関係者も館支配人もナミダヤ
24222= =发表于:2017/9/26 22:11:00
人家都说了觉得自己是女优,女孩子化妆是应该的[IMG]http://ww1.sinaimg.cn/large/005K8QUZjw1esvefh2gyej30sg0fu0wo.jpg[/IMG]
24223= =发表于:2017/9/26 22:12:00
最可怜还是东野,还被嫌弃说书迷看不下去
24224= =发表于:2017/9/26 22:13:00
关系者都是ナミダ哈哈哈哈哈哈
24225= =发表于:2017/9/26 22:14:00
东野没被上rs已经是万幸了
24226= =发表于:2017/9/26 22:16:00
想要什么水花?2ch说解忧销量是胰脏的4倍以上,这票房扑街太惨
24227= =发表于:2017/9/26 22:17:00
我记得宽loli还不承认900w销量,那海报上写着干嘛啊,全球销量不是销量?
24228= =发表于:2017/9/26 22:20:00
本来可以祈祷引进国内,方便loli刷票房
不过现在这么惨,应该没什么戏了
24229= =发表于:2017/9/26 23:05:00
24230= =发表于:2017/9/26 23:52:00
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170926
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 14560 380827 1107 227 ****** ナミヤ雑貨店の奇蹟
*2 *9530 201964 1069 237 *58.6% ダンケルク
*3 *7886 166096 *919 225 *59.2% 三度目の殺人
*4 *6711 152985 *583 116 ****** あさひなぐ
*5 *6328 174671 *972 236 *42.6% エイリアン コヴェナント
*6 *5163 207808 1031 218 ****** ユリゴコロ
*7 *3933 109853 *700 229 *55.7% 関ヶ原
*8 *3669 103883 *787 193 *57.7% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
*9 *3610 *98913 *561 116 ****** スクランブル
10 *2196 *56800 *387 228 *53.9% ワンダーウーマン
11 *1826 *40864 *271 201 *43.9% 君の膵臓をたべたい
12 *1646 **9569 **95 *31 ****** 「ユーリ!!! on ICE」スペシャルイベント ライブビューイング
13 *1580 *12621 **56 *18 *84.0% ハイキュー!!才能とセンス
14 *1444 *17887 *120 *74 *62.2% 新感染 ファイナルエクスプレス
15 *1346 *37993 *252 *79 *40.7% 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1
16 *1288 *47506 *333 201 *56.1% HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY
17 *1106 *49187 *324 210 *35.0% 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
18 **959 *43743 *260 181 *24.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
19 **893 *27726 *213 130 *43.0% 散歩する侵略者
20 **888 **9843 **53 *31 *72.1% 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦
21 **837 *30547 *198 172 *41.0% スパイダーマン:ホームカミング
22 **788 *13920 **83 *41 *69.0% ベイビー?ドライバー
23 **585 **7720 **56 *13 ****** スイス?アーミー?マン
24 **543 **2872 **14 *10 317.5% KING OF PRISM PRIDE the HERO
25 **367 **3635 **27 *21 *40.7% ボブという名の猫 幸せのハイタッチ
24231= =发表于:2017/9/26 23:58:00
昨天还以为能有1w6,真的想太多了
24232= =发表于:2017/9/27 0:09:00
ナミヤ、年寄向けと言われてた割には平日も強くないな?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170925?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*1 18956 385504 1129 228 ****** ナミヤ雑貨店の奇蹟?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170926?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*1 14560 380827 1107 227 ****** ナミヤ雑貨店の奇蹟?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170911?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*2 27300 378637 1150 226 ****** 三度目の殺人?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170912?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*2 23604 371894 1143 225 ****** 三度目の殺人?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170508?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*3 19635 234730 1180 213 ****** 追憶?
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170509?
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)?
*3 16800 233327 1174 212 ****** 追憶
24233= =发表于:2017/9/27 0:10:00
順位 販売数 座席数 着席率 空席数 映画(作品名)?
24 **543 **2872 18.9% **2329 KING OF PRISM PRIDE the HERO?
12 *1646 **9569 17.2% **7923 「ユーリ!!! on ICE」スペシャルイベント ライブビューイング?
13 *1580 *12621 12.5% *11041 ハイキュー!!才能とセンス?
25 **367 **3635 10.1% **3268 ボブという名の猫 幸せのハイタッチ?
20 **888 **9843 *9.0% **8955 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦?
14 *1444 *17887 *8.1% *16443 新感染 ファイナルエクスプレス?
23 **585 **7720 *7.6% **7135 スイス?アーミー?マン?
22 **788 *13920 *5.7% *13132 ベイビー?ドライバー?
*3 *7886 166096 *4.7% 158210 三度目の殺人?
*2 *9530 201964 *4.7% 192434 ダンケルク?
11 *1826 *40864 *4.5% *39038 君の膵臓をたべたい?
*4 *6711 152985 *4.4% 146274 あさひなぐ?
10 *2196 *56800 *3.9% *54604 ワンダーウーマン?
*1 14560 380827 *3.8% 366267 ナミヤ雑貨店の奇蹟?
*9 *3610 *98913 *3.6% *95303 スクランブル?
*5 *6328 174671 *3.6% 168343 エイリアン コヴェナント?
*7 *3933 109853 *3.6% 105920 関ヶ原?
15 *1346 *37993 *3.5% *36647 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1?
*8 *3669 103883 *3.5% 100214 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール?
19 **893 *27726 *3.2% *26833 散歩する侵略者?
21 **837 *30547 *2.7% *29710 スパイダーマン:ホームカミング?
16 *1288 *47506 *2.7% *46218 HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY?
*6 *5163 207808 *2.5% 202645 ユリゴコロ?
17 *1106 *49187 *2.2% *48081 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか??
18 **959 *43743 *2.2% *42784 怪盗グルーのミニオン大脱走
24234= =发表于:2017/9/27 0:10:00
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)?
24 *38.8 205.1 KING OF PRISM PRIDE the HERO?
13 *28.2 225.4 ハイキュー!!才能とセンス?
12 *17.3 100.7 「ユーリ!!! on ICE」スペシャルイベント ライブビューイング?
20 *16.8 185.7 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦?
25 *13.6 134.6 ボブという名の猫 幸せのハイタッチ?
*1 *13.2 344.0 ナミヤ雑貨店の奇蹟?
14 *12.0 149.1 新感染 ファイナルエクスプレス?
*4 *11.5 262.4 あさひなぐ?
23 *10.4 137.9 スイス?アーミー?マン?
22 **9.5 167.7 ベイビー?ドライバー?
*2 **8.9 188.9 ダンケルク?
*3 **8.6 180.7 三度目の殺人?
11 **6.7 150.8 君の膵臓をたべたい?
*5 **6.5 179.7 エイリアン コヴェナント?
*9 **6.4 176.3 スクランブル?
10 **5.7 146.8 ワンダーウーマン?
*7 **5.6 156.9 関ヶ原?
15 **5.3 150.8 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1?
*6 **5.0 201.6 ユリゴコロ?
*8 **4.7 132.0 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール?
21 **4.2 154.3 スパイダーマン:ホームカミング?
19 **4.2 130.2 散歩する侵略者?
16 **3.9 142.7 HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY?
18 **3.7 168.2 怪盗グルーのミニオン大脱走?
17 **3.4 151.8 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
24235= =发表于:2017/9/27 0:11:00
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)?
*1 14560 8659(59.5%)/162229(42.6%)[*5.3%] 4420(30.4%)/143073(37.6%)[*3.1%] 1481(10.2%)/*75525(19.8%)[*2.0%] ナミヤ雑貨店の奇蹟?
*2 *9530 4603(48.3%)/*93541(46.3%)[*4.9%] 3201(33.6%)/*62055(30.7%)[*5.2%] 1726(18.1%)/*46368(23.0%)[*3.7%] ダンケルク?
*3 *7886 4783(60.7%)/*81755(49.2%)[*5.9%] 2225(28.2%)/*49006(29.5%)[*4.5%] *878(11.1%)/*35335(21.3%)[*2.5%] 三度目の殺人?
*4 *6711 2468(36.8%)/*70956(46.4%)[*3.5%] 2867(42.7%)/*51556(33.7%)[*5.6%] 1376(20.5%)/*30473(19.9%)[*4.5%] あさひなぐ?
*5 *6328 3028(47.9%)/*75133(43.0%)[*4.0%] 2002(31.6%)/*56867(32.6%)[*3.5%] 1298(20.5%)/*42671(24.4%)[*3.0%] エイリアン コヴェナント?
*6 *5163 2575(49.9%)/*89005(42.8%)[*2.9%] 1768(34.2%)/*75865(36.5%)[*2.3%] *820(15.9%)/*42938(20.7%)[*1.9%] ユリゴコロ?
*7 *3933 2430(61.8%)/*63443(57.8%)[*3.8%] 1248(31.7%)/*34895(31.8%)[*3.6%] *255(*6.5%)/*11515(10.5%)[*2.2%] 関ヶ原?
*8 *3669 1239(33.8%)/*46613(44.9%)[*2.7%] 1447(39.4%)/*32248(31.0%)[*4.5%] *983(26.8%)/*25022(24.1%)[*3.9%] 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール?
*9 *3610 1770(49.0%)/*40907(41.4%)[*4.3%] 1187(32.9%)/*33400(33.8%)[*3.6%] *653(18.1%)/*24606(24.9%)[*2.7%] スクランブル?
10 *2196 *706(32.1%)/*15624(27.5%)[*4.5%] 1026(46.7%)/*24475(43.1%)[*4.2%] *464(21.1%)/*16701(29.4%)[*2.8%] ワンダーウーマン
24236= =发表于:2017/9/27 0:48:00
要嘲嘲32个人吧,凭着良心说这部电影从编剧导演到其它演员的表现已经音乐都非常棒,去看了哪怕冲西田敏行老爷爷的演技都会丢个五星,一直说雅虎评论宽担刷的也是有点……
24237= =发表于:2017/9/27 1:01:00
你可以统计截图拿数据反驳说刷评论,干煽情就不要怪被嘲了,饭数量大于大众影响度真有刷的也正常,说到底还要看卖座和口碑奖项
24238= =发表于:2017/9/27 1:31:00
得,才这样说一句就是干煽情了,那多说两句是不是就是帮宽宽洗地了?宽宽自己没人气号召力被嘲他自己受着,但这部电影又不是宽宽一个人演的,还真当所有人都是冲宽宽去的啊,宽宽家能有几个人?别脸大了
24239= =发表于:2017/9/27 2:48:00
楼里本来就是针对宽宽讨论票房,无奈loli装瞎洗完safe又开始洗文艺片洗演技洗口碑,那嘲这几方面当然也是针对宽宽在戏里的演技口碑来讨论。要拿配役说事麻烦出门左转wz,层出不穷的正义路人们难道还指望用这楼来聊映画品鉴的??
24240= =发表于:2017/9/27 5:24:00
要么叫砸货店呢,主演拖了一群配役下水