15821= =发表于:2017/7/22 13:56:00
早就找好锅了,冬休要是不好是因为三番的饭不给力wwwwww
15822= =发表于:2017/7/22 13:57:00
到时候盖章71不如ayt
15823= =发表于:2017/7/22 13:58:00
看来你裆水平也差不多嘛,牛皮以后还是谨慎点吹
15824= =发表于:2017/7/22 13:59:00
岛2O这是怪乡民没有艺术品味?怪原作不好?
15825= =发表于:2017/7/22 13:59:00
还是跳跳水平高
15826= =发表于:2017/7/22 14:01:00
用不着你帮我家甩锅,映画砸主役一人背
15827= =发表于:2017/7/22 14:01:00
还是春夏最有艺术内涵,是值得观众看1000遍的好电影,反而只有0.5亿的票房难道不是乡民品味太low吗
15828= =发表于:2017/7/22 14:03:00
菊坂O你妈死了,再挑裆裆平手明天东京湾
15829= =发表于:2017/7/22 14:05:00
岛2砸映画,是他号召力不足,还需努力
和团无关,和裆top无关,和二番无关,就这样
15830= =发表于:2017/7/22 14:05:00
2017/07/22 14:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *83530(+6912) 351848(.546) ****** 42.0% 144453 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *39429(+1808) 180948(.621) *41.6% 51.6% *47440 劇場版ポケットモンスター キ…
*3 *36411(+4834) 128919(.470) *62.7% 45.4% *57412 銀魂
*4 *35110(+3923) 120602(.439) *65.1% 41.4% *58075 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*5 *24498(+*768) 106859(.574) *48.5% 42.4% *31253 カーズ/クロスロード
*6 *21998(+1340) 109604(.525) *60.4% 51.2% *30095 メアリと魔女の花
*7 *16530(+*523) *95762(.545) ****** 28.8% ****** 心が叫びたがってるんだ。(実…
*8 *15061(+***0) *26790(.425) ****** 18.1% ****** 魔法少女リリカルなのは Re…
*9 *13028(+*556) *52066(.495) *60.4% 50.0% *17071 忍びの国
10 **8849(+*248) *15230(.457) *50.2% 33.6% *25554 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
15831= =发表于:2017/7/22 14:09:00
增幅感人
15832= =发表于:2017/7/22 14:45:00
2017/07/22 15:35更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)?
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名?
*1 *90479(+2458) 378713(.588) ****** 42.7% 147847 怪盗グルーのミニオン大脱走?
*2 *43535(+2373) 195913(.672) *41.7% 51.3% *50029 劇場版ポケットモンスター キ…?
*3 *41912(+2887) 142695(.520) *63.5% 46.5% *61121 銀魂?
*4 *41096(+3246) 135503(.493) *64.2% 40.3% *62277 パイレーツ?オブ?カリビアン…?
*5 *27015(+1484) 115602(.621) *48.5% 42.7% *32167 カーズ/クロスロード?
*6 *23857(+1274) 116885(.559) *59.6% 50.7% *30150 メアリと魔女の花?
*7 *21945(+2512) *39532(.627) ****** 16.2% ****** 魔法少女リリカルなのは Re…?
*8 *17379(+*285) 100274(.571) ****** 29.6% ****** 心が叫びたがってるんだ。(実…?
*9 *15007(+1067) *58087(.552) *62.6% 48.5% *18200 忍びの国?
10 **9688(+*284) *16881(.507) *49.0% 34.7% *25490 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
15833= =发表于:2017/7/22 14:54:00
差距越来越小
15834= =发表于:2017/7/22 14:55:00
神婆一把,晚上被忍国超
15835= =发表于:2017/7/22 14:57:00
忍国晚场弱,压六点超心叫晚上又被反超回去
15836= =发表于:2017/7/22 15:01:00
2017/07/22 15:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)?
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名?
*1 *92912(+2433) 386732(.600) ****** 42.0% 150161 怪盗グルーのミニオン大脱走?
*2 *45720(+2185) 210021(.720) *42.1% 52.3% *51386 劇場版ポケットモンスター キ…?
*3 *44254(+3158) 143192(.521) *67.0% 40.3% *65214 パイレーツ?オブ?カリビアン…?
*4 *44040(+2128) 149075(.544) *63.3% 45.9% *62907 銀魂?
*5 *28465(+1450) 123414(.663) *48.2% 42.5% *33205 カーズ/クロスロード?
*6 *24949(+1092) 122914(.588) *58.8% 50.2% *30993 メアリと魔女の花?
*7 *21945(+***0) *39532(.627) ****** 15.9% ****** 魔法少女リリカルなのは Re…?
*8 *17814(+*435) 104774(.597) ****** 29.8% ****** 心が叫びたがってるんだ。(実…?
*9 *16118(+1111) *62907(.598) *63.1% 50.3% *19110 忍びの国?
10 **9877(+*189) *17232(.517) *48.8% 35.1% *24004 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
15837= =发表于:2017/7/22 15:01:00
最新デイリーランキング?
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]?
*1 *92912 怪盗グルーのミニオン大脱走?
*2 *45720 劇場版ポケットモンスター キ…?
*3 *44254 パイレーツ?オブ?カリビアン…?
*4 *44040 銀魂?
*5 *28465 カーズ/クロスロード?
*6 *24949 メアリと魔女の花?
*7 *21945 魔法少女リリカルなのは Re…?
*8 *17814 心が叫びたがってるんだ。(実…?
*9 *16118 忍びの国?
10 **9877 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ?
[2017/07/22 15:58 更新]?
2017/07/22 15:55更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)?
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名?
*1 *92912(+2433) 386732(.600) ****** 42.0% 150161 怪盗グルーのミニオン大脱走?
*2 *45720(+2185) 210021(.720) *42.1% 52.3% *51386 劇場版ポケットモンスター キ…?
*3 *44254(+3158) 143192(.521) *67.0% 40.3% *65214 パイレーツ?オブ?カリビアン…?
*4 *44040(+2128) 149075(.544) *63.3% 45.9% *62907 銀魂?
*5 *28465(+1450) 123414(.663) *48.2% 42.5% *33205 カーズ/クロスロード?
*6 *24949(+1092) 122914(.588) *58.8% 50.2% *30993 メアリと魔女の花?
*7 *21945(+***0) *39532(.627) ****** 15.9% ****** 魔法少女リリカルなのは Re…?
*8 *17814(+*435) 104774(.597) ****** 29.8% ****** 心が叫びたがってるんだ。(実…?
*9 *16118(+1111) *62907(.598) *63.1% 50.3% *19110 忍びの国?
10 **9877(+*189) *17232(.517) *48.8% 35.1% *24004 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
15838= =发表于:2017/7/22 15:01:00
说的跟心叫晚场就一定好一样hhp
15839= =发表于:2017/7/22 15:04:00
觉得如果超了不可能被反超回来的
看看生中继场结束后心叫的增幅,基本是前十里面倒数的
而且这才初日
明天没改变的基本可以判死刑了
15840= =发表于:2017/7/22 15:04:00
照这增幅,有的电影院估计毎场只有几个人在看,享有包场的待遇