17621= =发表于:2017/7/26 19:59:00
心叫这上座率,说好的夏休纯爱躺拿实绩呢醉了========
正是因为夏休才有这5%的上座率,如果是闲散期的话估计上座率是2%
17622= =发表于:2017/7/26 20:02:00
天天和坐席只有四分之一的上了快一个月的片子争高低,惨叫才砍一半也是影院真爱了
17623= =发表于:2017/7/26 20:05:00
2017/07/26 20:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 108901(+*951) 606228(.963) ****** 53.8% 109003 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *43979(+1145) 254900(.936) *77.3% 55.6% *44121 銀魂
*3 *41739(+1019) 247727(.914) *97.3% 51.0% *41949 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*4 *40854(+**96) 286789(.996) 184.3% 57.3% *40854 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *33605(+*506) 197634(.959) 163.2% 55.7% *34195 メアリと魔女の花
*6 *24928(+**91) 180338(.975) 160.7% 52.9% *24966 カーズ/クロスロード
*7 *16587(+*249) *99012(.950) *90.1% 54.1% *16691 忍びの国
*8 **7683(+**74) *41681(.979) 103.4% 57.8% **7691 兄に愛されすぎて困ってます
*9 **7651(+*100) 151281(.909) ****** 60.9% **7823 心が叫びたがってるんだ。(実…
10 **4046(+*115) *25275(.899) *68.1% 58.9% **4070 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
17624= =发表于:2017/7/26 20:05:00
看了下东宝都内有几家周末已经只有1.2场了
17625= =发表于:2017/7/26 20:08:00
岛2铁了心不发mail宣传了
资源小王子不要低头,皇冠会掉
17626= =发表于:2017/7/26 20:09:00
单馆最差的皇冠吗
17627= =发表于:2017/7/26 20:16:00
岛2在日记上写了在为solo控做准备,望周知
17628= =发表于:2017/7/26 20:19:00
tdc才是圣地,电影院是什么岛2o不知道
17629= =发表于:2017/7/26 20:21:00
0.66亿是什么?岛2已经忘了
17630= =发表于:2017/7/26 20:21:00
2017/07/26 21:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 109713(+*812) 619782(.984) ****** 53.9% 109737 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *45271(+1292) 269131(.988) *77.5% 55.8% *45291 銀魂
*3 *42777(+1038) 264617(.977) *97.1% 50.9% *42819 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*4 *40897(+**43) 287434(.999) 183.1% 57.3% *40897 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *33813(+*208) 202177(.981) 162.1% 55.7% *33875 メアリと魔女の花
*6 *25003(+**75) 182720(.988) 159.4% 52.9% *25009 カーズ/クロスロード
*7 *16831(+*244) 103075(.989) *90.1% 54.0% *16865 忍びの国
*8 **7786(+*103) *42532(.999) 104.1% 58.0% **7786 兄に愛されすぎて困ってます
*9 **7775(+*124) 159936(.961) ****** 60.8% **7835 心が叫びたがってるんだ。(実…
10 **4096(+**50) *26335(.936) *64.7% 58.0% **4110 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
17631= =发表于:2017/7/26 20:22:00
岛2这么做看来是不觉得欠制作方什么了,没责任感
17632= =发表于:2017/7/26 20:22:00
惨叫加油,最后一科逆袭兄困
17633= =发表于:2017/7/26 20:24:00
岛2都这么惨了,担心明年的pyzy
17634= =发表于:2017/7/26 20:26:00
看兄困消化率,兄困晚场没排片了
17635= =发表于:2017/7/26 20:27:00
座席数?上映回数?館数前日集計:20170727
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 615265 1738 354.0 245 359 68.2% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 280719 1226 229.0 238 363 65.6% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*3 267162 1232 216.9 240 334 71.9% 銀魂
*4 263777 1455 181.3 247 365 67.7% パイレーツ?オブ?カリビアン 最後の海賊
*5 207103 1479 140.0 241 365 66.0% メアリと魔女の花
*6 180984 1168 155.0 242 345 70.1% カーズ/クロスロード
*7 161369 1011 159.6 220 286 76.9% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
*8 102323 *815 125.5 236 332 71.1% 忍びの国
*9 *53087 *291 182.4 *63 *73 86.3% 魔法少女リリカルなのは Reflection
10 *45970 *374 122.9 189 282 67.0% パワーレンジャー
11 *40776 *316 129.0 187 251 74.5% 兄に愛されすぎて困ってます
12 *38536 *265 145.4 159 197 80.7% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
13 *29924 *215 139.2 217 304 71.4% 昼顔
14 *26828 *182 147.4 172 264 65.2% 22年目の告白-私が殺人犯です-
15 *25655 *144 178.2 *46 *61 75.4% ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
16 *19055 *122 156.2 *90 148 60.8% ライフ
17 *17226 *124 138.9 *91 138 65.9% ジョン?ウィック:チャプター2
18 *10794 **86 125.5 *85 124 68.5% 美女と野獣
19 *10114 **62 163.1 *44 *59 74.6% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束
20 **9291 **57 163.0 *39 *56 69.6% KING OF PRISM PRIDE the HERO
21 **9241 **54 171.1 *50 *56 89.3% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
22 **8372 **52 161.0 *12 *16 75.0% 劇場版 生徒会役員共
23 **4204 **37 113.6 *12 *17 70.6% ビニー 信じる男
24 **3879 **28 138.5 *21 *29 72.4% 結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第3章 「やくそく」
25 **2998 **20 149.9 *19 *39 48.7% ハクソー?リッジ
17636= =发表于:2017/7/26 20:41:00
万一pyzy收的比惨叫高,岛2可怎么办哪
17637= =发表于:2017/7/26 20:43:00
万一pyzy收的比惨叫高,岛2可怎么办哪
=============
说明岩桥>>>>>>岛2
17638= =发表于:2017/7/26 20:47:00
2017/07/26 21:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 110078(+*365) 626908(.996) ****** 54.0% 110078 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *45437(+*166) 271457(.997) *77.4% 55.9% *45437 銀魂
*3 *43325(+*548) 270546(.999) *97.9% 51.2% *43325 パイレーツ?オブ?カリビアン…
*4 *41053(+*156) 288685(1.00) 182.2% 57.2% *41053 劇場版ポケットモンスター キ…
*5 *33981(+*168) 206675(1.00) 161.9% 55.8% *33981 メアリと魔女の花
*6 *25047(+**44) 184532(.998) 158.2% 52.9% *25047 カーズ/クロスロード
*7 *16906(+**75) 105546(1.00) *90.5% 54.1% *16906 忍びの国
*8 **7865(+**90) 164273(.987) ****** 60.6% **7865 心が叫びたがってるんだ。(実…
*9 **7790(+***4) *42719(1.00) 103.6% 58.0% **7790 兄に愛されすぎて困ってます
10 **4299(+*203) *28374(1.00) *67.4% 59.5% **4299 ノーゲーム?ノーライフ ゼロ
17639= =发表于:2017/7/26 20:54:00
看倒二这数字,竟觉得吸引人来看电影是多么不容易的事
17640= =发表于:2017/7/26 20:56:00
看了砸叫的最终版预告吐槽一下又臭又长,能有人看就怪了,还摊上大妈味的女一和拍戏面瘫的岛2