a团排名

9541= =发表于:2017/8/19 17:52:00

所以宝贝们别陪玩了哈

9542= =发表于:2017/8/19 17:52:00

希望你们都学习enn谢谢

9543= =发表于:2017/8/19 17:53:00

= =2013-6-13 0:06:00
切了新闻都不发一个
阿姨改走低调作风?
=========
哪里有看到说切了?
======
54
========
会切是不用怀疑的
关键是用的时间长短问题
怪物和白金都是发售当天秒切
谜解第一天是绝对没有切
所以也没脸发新闻吧
不过占着全年独一无二的最强档期暑期档
这片过15Y赚个SAFE我觉得没有任何悬念
=====
就去映画1号楼翻了一下,看起来谜解也没有官方盖章切

9544= =发表于:2017/8/19 17:54:00

看过感冒灵续后才好说,看看cw影响到底有多少

9545= =发表于:2017/8/19 17:55:00

从DVD销量和box销量已经能看出各家卖气格局了

9546= =发表于:2017/8/19 17:55:00

cw对推理类型的剧影响不大的
纯爱就不好说了

9547= =发表于:2017/8/19 17:56:00

又来了,鬼打墙

9548= =发表于:2017/8/19 17:57:00

行了,特典多少上页有数据
说切的上数据上截图,没有就按没切算


9549= =发表于:2017/8/19 17:57:00

= =2013-8-2 18:31:00
虽然明天上映了,但很好奇谜解的前售有没有卖完,snn别咬我,知道你们不想提
=============
前售那东西不会切的,说切不切是带特典的前十万前售切不切,那些秒切的自然出新闻,切的慢的自然就不说了
谜解带特典的前售不是秒切,自然没有出新闻的价值
你要问前售切不切,很明确的告诉你,谁家都不会切

9550= =发表于:2017/8/19 17:58:00

8903= =2017-8-18 18:52:00

嵐【映画DVDBD

6.2万 大奥(dvd 41,325&5,721+bd 15,000=62,046

6.1万 プラチナデータ(dvd 30,665&3,668+bd 26,848=61,181

5.7万 GANTZ前編(dvd 35,359+bd 22,010=57,369

5.6万 ヤッターマン(dvd 46,000+bd 10,061=56,061

5.3万 GANTZ後編(dvd 31,934+bd 20,861=52,795

3.8万 怪物くん(dvd 22,611&2,580+bd 13,026=38,217

3.5万 陽だまりの彼女(dvd 15,657&2,845+bd 16,546=35,046

3.0万 謎解きはディナーの後で(dvd 16,192&3,377+bd 10,017=29,586

2.9万 神様のカルテ(dvd 15,815&3,591+bd 9,639=29,045

2.4万 隠し砦の三悪人(dvd 24,075)(无bd

2.4万 デビクロ(dvd 9,242&1,008+bd 13,326=23,576

1.6万 神様のカルテ2dvd 6,823&1,489+bd 7,193=15,505

回复?

9551= =发表于:2017/8/19 17:59:00

前售默认带特典,这个sb loli到底会不会闭嘴,还不够明显是不是

9552= =回发表于:2017/8/19 17:59:00

回顾了下映画1号楼,当时神様2一堆记录好吗,贴个好笑的,建议丫鬟都去补补课再出来挑事
======

24707= =2014-3-23 2:27:00

舞台挨拶中継を含む3/21の神様のカルテ2

2014/03/22 16:14
昨日の舞台挨拶中継が興味深い数字だったので全上映回の取得値です。
※ 東浦、ひたちなか、水戸 の09:30の回が取得漏れしてました。

TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2 [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
上田**** 09:10 *12 *85 (0)
市原**** 09:15 **3 125 (4)
市原**** 09:30 107 328 (4)
くずは** 09:30 237 374 (5)
福津**** 09:30 216 374 (4)
上田**** 09:30 233 309 (0)
はません 09:30 232 383 (4)
八千代** 09:30 193 405 (8)
錦糸町** 09:30 331 450 (4)
モレラ岐阜 09:30 326 446 (0)
岡南**** 09:30 329 433 (4)
与次郎** 09:30 348 444 (3)
流山**** 09:30 323 403 (4)
横浜**** 09:30 341 403 (2)
西宮**** 09:30 419 437 (8)
磐田 *** 09:30 179 331 (0)
上大岡** 09:30 336 418 (2)
甲府**** 09:30 240 399 (2)
名古屋** 09:30 393 488 (4)
伊丹**** 09:30 388 396 (6)
浜北**** 09:30 200 417 (6)
西新井** 09:30 294 412 (8)
鳳****** 09:30 279 383 (5)
長崎**** 09:30 282 347 (5)
新居浜** 09:30 135 300 (4)
下田 *** 09:30 132 362 (6)
秋田 *** 09:30 219 428 (6)
富山**** 09:30 296 363 (5)
大分**** 09:30 262 319 (10)
天神**** 09:30 283 290 (5)
宇都宮** 09:30 324 445 (0)
木曽川** 09:30 319 381 (0)
高知**** 09:30 265 344 (6)
緑井**** 09:30 248 422 (6)
船橋**** 09:30 308 403 (4)
市川**** 09:30 216 365 (4)
浜松**** 09:30 233 320 (6)
泉北**** 09:30 268 454 (8)
南大沢** 09:30 220 481 (0)
海老名** 09:30 487 630 (8)
小田原** 09:30 200 499 (8)
川崎**** 09:30 401 546 (4)
府中**** 09:30 378 499 (4)
橿原**** 09:30 312 394 (4)
光の森** 09:30 312 426 (4)
六本木** 09:30 375 644 (4)
宇城**** 09:40 **7 135 (17)
津島**** 10:00 *32 373 (0)
直方**** 10:00 *38 229 (4)
岐阜**** 10:00 *26 254 (0)
高岡**** 10:15 *76 338 (4)
南大沢** 10:30 **8 202 (0)
宇城**** 10:40 **4 271 (25)
船橋**** 11:15 *30 *99 (2)
錦糸町** 11:45 *46 223 (4)
横浜**** 12:00 *36 213 (2)
岐阜**** 12:30 *20 254 (0)
津島**** 12:30 *15 373 (0)
直方**** 12:35 *44 229 (4)
高岡**** 12:55 *65 338 (4)
宇城**** 13:10 *15 271 (25)
八千代** 13:10 **9 101 (2)
上田**** 13:15 162 309 (0)
福津**** 13:15 145 374 (4)
くずは** 13:15 242 374 (5)
市原**** 13:15 *63 328 (4)
梅田**** 13:15 743 751 (8)
横浜**** 13:15 261 403 (2)
流山**** 13:15 266 403 (4)
甲府**** 13:15 170 399 (2)
上大岡** 13:15 272 418 (2)
磐田 *** 13:15 157 331 (0)
西宮**** 13:15 389 437 (8)
錦糸町** 13:15 282 450 (4)
八千代** 13:15 *86 405 (8)
はません 13:15 138 383 (4)
与次郎** 13:15 190 444 (3)
なんば** 13:15 530 538 (5)
岡南**** 13:15 226 433 (4)
モレラ岐阜 13:15 217 446 (0)
天神**** 13:15 259 290 (5)
大分**** 13:15 216 319 (10)
富山**** 13:15 222 363 (5)
秋田 *** 13:15 146 428 (6)
下田 *** 13:15 110 362 (6)
新居浜** 13:15 *74 300 (4)
長崎**** 13:15 220 347 (5)
鳳****** 13:15 239 383 (5)
西新井** 13:15 228 412 (8)
浜北**** 13:15 308 417 (6)
伊丹**** 13:15 342 396 (6)
名古屋** 13:15 254 488 (4)
東浦**** 13:15 154 421 (0)
緑井**** 13:15 157 422 (6)
高知**** 13:15 167 344 (6)
木曽川** 13:15 253 381 (0)
宇都宮** 13:15 254 445 (0)
船橋**** 13:15 269 403 (4)
水戸**** 13:15 190 345 (4)
ひたちなか 13:15 115 386 (4)
二条**** 13:15 386 390 (4)
六本木** 13:15 373 644 (4)
光の森** 13:15 121 426 (4)
橿原**** 13:15 251 394 (4)
府中**** 13:15 299 499 (4)
川崎**** 13:15 311 546 (4)
小田原** 13:15 123 499 (8)
海老名** 13:15 351 630 (8)
南大沢** 13:15 145 481 (0)
泉北**** 13:15 177 454 (8)
浜松**** 13:15 153 320 (6)
市川**** 13:15 155 365 (4)
大分**** 14:35 *22 220 (5)
秋田 *** 15:00 *21 187 (2)
津島**** 15:00 *18 373 (0)
二条**** 15:00 100 206 (0)
岐阜**** 15:00 *16 254 (0)
直方**** 15:15 *31 229 (4)
水戸**** 15:15 *29 244 (4)
泉北**** 15:15 *22 204 (8)
東浦**** 15:30 **9 221 (0)
高岡**** 15:30 *51 338 (4)
天神**** 15:30 *32 239 (5)
福津**** 15:30 *13 249 (2)
日本橋** 15:40 *74 226 (2)
くずは** 15:45 *38 314 (22)
宇城**** 15:45 *10 271 (25)
鳳****** 15:45 *29 136 (5)
ひたちなか 15:45 *19 225 (4)
渋谷**** 15:50 156 234 (2)
大分**** 15:55 *10 319 (10)
下田 *** 16:00 *11 253 (5)
西新井** 16:00 *40 185 (2)
南大沢** 16:00 *12 481 (0)
小田原** 16:00 *10 255 (4)
岡南**** 16:05 *31 433 (4)
モレラ岐阜 16:10 *13 446 (0)
八千代** 16:10 *16 405 (8)
梅田**** 16:10 148 751 (8)
市原**** 16:10 *17 328 (4)
上田**** 16:10 *42 309 (0)
長崎**** 16:10 *21 347 (5)
富山**** 16:10 *31 363 (5)
六本木** 16:10 *45 180 (2)
市川**** 16:10 *28 365 (4)
光の森** 16:10 *16 426 (4)
木曽川** 16:10 *25 381 (0)
船橋**** 16:15 *34 248 (4)
府中**** 16:15 *52 234 (4)
浜松**** 16:15 *18 320 (6)
新居浜** 16:15 **4 300 (4)
磐田 *** 16:15 *42 331 (0)
錦糸町** 16:15 *46 112 (4)
はません 16:20 **7 383 (4)
なんば** 16:20 163 538 (5)
西宮**** 16:20 *99 437 (8)
スカラ座?みゆき座 16:20 *95 656 (0)
名古屋** 16:20 *14 488 (4)
伊丹**** 16:20 *62 396 (6)
緑井**** 16:20 *13 422 (6)
高知**** 16:25 *32 344 (6)
川崎**** 16:25 *34 337 (2)
橿原**** 16:25 *41 394 (4)
浜北**** 16:25 *14 417 (6)
流山**** 16:25 *36 403 (4)
横浜**** 16:30 *44 311 (2)
甲府**** 16:30 *35 399 (2)
与次郎** 16:30 *14 444 (3)
宇都宮** 16:35 *29 170 (0)
上大岡** 16:40 *37 221 (2)
海老名** 16:45 *32 301 (4)
日本橋** 17:10 *28 110 (2)
津島**** 17:30 **2 373 (0)
岐阜**** 17:30 **3 254 (0)
秋田 *** 17:40 *13 187 (2)
泉北**** 17:45 **6 204 (8)
直方**** 17:55 *18 229 (4)
水戸**** 17:55 *14 244 (4)
二条**** 18:00 *22 390 (4)
東浦**** 18:05 **0 221 (0)
高岡**** 18:05 *19 338 (4)
天神**** 18:10 **8 239 (5)
福津**** 18:10 **9 249 (2)
宇城**** 18:15 **1 271 (25)
日本橋** 18:20 *17 226 (2)
大分**** 18:25 *11 319 (10)
ひたちなか 18:25 *10 225 (4)
下田 *** 18:30 *12 253 (5)
渋谷**** 18:30 *34 234 (2)
鳳****** 18:30 *17 360 (5)
くずは** 18:30 **7 314 (22)
小田原** 18:35 **6 255 (4)
南大沢** 18:40 *11 481 (0)
木曽川** 18:40 *12 381 (0)
モレラ岐阜 18:40 *13 446 (0)
岡南**** 18:40 *22 250 (4)
西新井** 18:40 **9 185 (2)
富山**** 18:40 *13 363 (5)
新居浜** 18:45 **6 300 (4)
八千代** 18:45 *11 405 (8)
磐田 *** 18:45 *27 331 (0)
梅田**** 18:45 *47 751 (8)
市原**** 18:45 **4 328 (4)
浜松**** 18:45 *-2 320 (6)
市川**** 18:45 **7 365 (4)
光の森** 18:45 **8 426 (4)
府中**** 18:50 *21 234 (4)
六本木** 18:50 *16 180 (2)
船橋**** 18:50 **9 248 (4)
上田**** 18:50 **9 309 (0)
はません 18:50 **1 383 (4)
錦糸町** 18:50 *27 112 (4)
長崎**** 18:50 *13 347 (5)
浜北**** 18:55 **9 417 (6)
名古屋** 18:55 *10 488 (4)
伊丹**** 19:00 *19 396 (6)
与次郎** 19:00 *15 444 (3)
なんば** 19:00 *23 538 (5)
スカラ座?みゆき座 19:00 *26 656 (0)
流山**** 19:00 *25 403 (4)
高知**** 19:00 *13 344 (6)
緑井**** 19:00 **4 422 (6)
川崎**** 19:00 *10 337 (2)
橿原**** 19:00 *12 394 (4)
横浜**** 19:10 *17 311 (2)
西宮**** 19:10 *34 437 (8)
甲府**** 19:10 *21 399 (2)
上大岡** 19:15 *15 221 (2)
宇都宮** 19:15 *15 170 (0)
海老名** 19:25 *20 301 (4)
木曽川** 20:00 *14 134 (0)
岐阜**** 20:00 *19 254 (0)
津島**** 20:00 *15 373 (0)
秋田 *** 20:20 *18 428 (6)
岡南**** 20:30 *43 205 (4)
直方**** 20:30 *15 229 (4)
宇都宮** 20:30 *17 340 (0)
水戸**** 20:30 *19 244 (4)
泉北**** 20:30 *19 204 (8)
東浦**** 20:35 *39 221 (0)
新居浜** 20:35 *12 135 (4)
高岡**** 20:40 *28 338 (4)
二条**** 20:40 *29 390 (4)
宇城**** 20:45 **5 271 (25)
福津**** 20:45 **6 249 (2)
はません 20:50 *11 154 (2)
大分**** 20:50 **9 319 (10)
天神**** 20:50 **6 239 (5)
下田 *** 20:50 *12 362 (6)
光の森** 20:50 *16 177 (2)
日本橋** 21:00 *16 226 (2)
ひたちなか 21:05 *15 225 (4)
小田原** 21:10 **7 255 (4)
錦糸町** 21:10 *15 223 (4)
モレラ岐阜 21:10 *17 446 (0)
富山**** 21:10 *13 363 (5)
鳳****** 21:10 **8 360 (5)
渋谷**** 21:10 **8 234 (2)
磐田 *** 21:15 *28 331 (0)
くずは** 21:15 *11 314 (22)
浜松**** 21:15 **6 320 (6)
市川**** 21:20 *17 365 (4)
南大沢** 21:20 **7 481 (0)
市原**** 21:20 **6 328 (4)
八千代** 21:20 **5 405 (8)
西新井** 21:20 *11 185 (2)
浜北**** 21:25 *12 417 (6)
六本木** 21:25 **4 180 (2)
府中**** 21:25 *15 234 (4)
船橋**** 21:25 *17 248 (4)
名古屋** 21:30 **8 488 (4)
長崎**** 21:30 **6 347 (5)
与次郎** 21:30 *11 444 (3)
梅田**** 21:30 *18 751 (8)
上田**** 21:30 *12 309 (0)
流山**** 21:35 *17 403 (4)
橿原**** 21:35 **7 394 (4)
川崎**** 21:35 **4 337 (2)
高知**** 21:40 *16 344 (6)
緑井**** 21:40 **8 422 (6)
なんば** 21:40 **8 538 (5)
伊丹**** 21:40 *13 396 (6)
横浜**** 21:45 *20 311 (2)
西宮**** 21:45 *20 437 (8)
甲府**** 21:50 **5 399 (2)
上大岡** 21:55 **1 221 (2)
海老名** 22:05 **9 301 (4)
木曽川** 22:30 **4 134 (0)
東浦**** 23:05 **1 221 (0)
泉北**** 23:15 **2 204 (8)
二条**** 23:35 **5 390 (4)
日本橋** 23:40 **2 226 (2)
名古屋** 23:40 **0 176 (2)
小田原** 23:45 **3 255 (4)
南大沢** 23:50 **1 481 (0)
鳳****** 23:55 **2 136 (5)
西新井** 00:00 **1 185 (2)
くずは** 00:00 **0 314 (22)
府中**** 00:00 **3 234 (4)
六本木** 00:05 **1 180 (2)
川崎**** 00:10 **4 337 (2)
橿原**** 00:15 **2 394 (4)
流山**** 00:15 **4 403 (4)
横浜**** 00:20 **0 311 (2)

TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2(TCXスクリーン上映) [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
日本橋** 09:30 310 404 (2)
日本橋** 13:15 309 404 (2)
回复?

9553= =发表于:2017/8/19 18:00:00

你在这里踩死丫鬟都没用

9554= =发表于:2017/8/19 18:01:00

二狗白金之后主的映画就是麒麟了?

9555= =发表于:2017/8/19 18:03:00

顺便记得可以好好关注一下隔壁映画L的实时更新

9556= =发表于:2017/8/19 18:04:00

神样2根本不用找预约数据看好吗?就那个最终票房扑的比218还惨还不能说明一切


9557= =发表于:2017/8/19 18:05:00

二狗上一部主的就是白金

9558= =发表于:2017/8/19 18:06:00

翻了1号楼,谜解和向阳都没切

9559= =发表于:2017/8/19 18:07:00

所以218不是映画兴收垫底,不是前售贩卖数垫底,不是映画dvd销量垫底

9560= =发表于:2017/8/19 18:09:00

茶茶见缝插针洗也是拼了...
别家有safe 有hit
你家不垫底就满足了......