映画L(短期临时楼)

2301= =发表于:2018/1/11 16:30:38

2300是跳家的,2300本命零资源,敢赌

2302= =发表于:2018/1/11 16:34:33

只有跳家才会low到用苏打踩,毕竟自家没得奖不会觉得有什么?还要捧j外臭脚,第一别家不会用j外踩,第二别家主了没得奖怎么会捧苏打?那不是踩自家么?第三,你跳back借口暴露了

2303= =发表于:2018/1/11 16:36:07

公平一点,用j外踩32的本命砸穿零资源,这里捧j外踩zb省省,炫耀你j外拿了,j家没拿么?还在j家映画楼,今年主的都有资格踩你

2304= =发表于:2018/1/11 17:27:00

我是2300l第一我嘲肝肝和肝o了,第二用苏打踩你肝的不是我,第三非常期待肝肝土石的初回收视了

2305= =发表于:2018/1/11 18:25:59

我们top无论票房 收视 还是演技不都完爆平成其他家堪称平成第一人,不知道哪家这么有实力嘲的了我们top,别说你是前辈家的,前辈家才不会那么无知拿j外踩我们top呢

2306= =发表于:2018/1/11 19:02:01

我们32一个人奶8个巨婴十年耽误了自己最美好的时光容易么,要不是8巨婴拖累早就是影帝了,8巨婴o非但不感谢反而rs我们top,真是白眼狼

2307= =发表于:2018/1/11 19:12:04

肝脏o内心默认嘲肝肝的都是团内back家,骂的时候指向性不要太明显,xswl,精彩

2308= =发表于:2018/1/11 23:04:09

未成年今天第7,不过这L也没人关心了

2309==发表于:2018/1/11 23:07:21

toho系映画館 週末の上映回数 1/6(土)→1/13(土)※暫定版?

????????     489→448?
キングスマン    414→381?
妖怪????      231→169?
8年越し        281→245?
中二病        82→55?
嘘八百        180→145?
未成年        260→156?
ライダー       147→77?
鎌倉         315→296?
オリエント      167→130?
カンフー       124→71?
鋼の錬金      61→58?

(お疲れ様)?
ガルパン       32→0?
ジャスティス     58→0?
火花         60→9?
IT           53→16?

(新作)?
伊藤くん A to E        310?
劇場版 マジンガーZ/INFINITY        91?
劇場版「進撃の巨人」Season2 覚醒の咆哮        42?
ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!        306

2310= =发表于:2018/1/12 13:13:19

デイリー合算ランキング(14時中間集計):20180112(金)

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20180112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7333 196842 861 250 *29.5% スター?ウォーズ 最後のジェダイ
*2 *5442 145086 562 248 *23.9% キングスマン ゴールデン?サークル
*3 *3771 *81935 460 231 *26.8% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*4 *3565 *77043 486 243 *25.9% DESTINY 鎌倉ものがたり
*5 *3488 *59764 278 124 ****** ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
*6 *3112 *25645 132 *57 *71.6% 嘘八百
*7 *1608 *24389 184 236 *40.7% オリエント急行殺人事件
*8 *1086 *41515 344 214 *15.7% 未成年だけどコドモじゃない
*9 *1045 *51170 267 132 ****** 伊藤くん A to E
10 *1044 *92026 514 239 **4.3% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
11 **896 *25999 126 *58 ****** 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
12 **662 *42423 283 233 *10.3% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
13 **391 **1078 **2 **1 ****** 劇場版TIGER&BUNNY-The Rising-
14 **338 **5909 *27 *27 *48.6% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
15 **287 *12927 *96 152 *28.4% カンフー?ヨガ
16 **227 **5363 *42 208 *50.8% 探偵はBARにいる3
17 **223 **1898 *11 *15 142.9% バーフバリ 王の凱旋
18 **214 ***867 **4 **5 285.3% 忍びの国
19 **189 **7945 *56 236 *15.7% 鋼の錬金術師
20 **166 **4515 *33 *33 ****** Dear Girl~Stories~THE MOVIE3 後編「蒼の継承編」
21 **154 **3732 *26 *18 ****** 熊川哲也 Kバレエ カンパニー 「ドン?キホーテ」 in Cinema
22 **141 **8380 *71 131 *14.2% リベンジgirl
23 **139 **1169 **4 **2 *34.0% リベンジマッチ
24 **118 **2159 *19 *19 101.7% ペーパー?ムーン
25 **111 **1870 *18 *19 *93.3% アニー?ホール

2311= =发表于:2018/1/12 14:01:12

cos演技太差

2312= =发表于:2018/1/12 18:11:30

デイリー合算ランキング(19時中間集計):20180112(金)

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20180112
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13331 349605 1536 250 *31.4% スター?ウォーズ 最後のジェダイ
*2 12786 277786 1076 248 *26.3% キングスマン ゴールデン?サークル
*3 *8134 146535 *822 231 *31.3% 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*4 *6718 138792 *874 243 *28.9% DESTINY 鎌倉ものがたり
*5 *5190 103429 *487 124 ****** ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!
*6 *3968 *39531 *207 *57 *65.7% 嘘八百
*7 *3244 *49008 *348 236 *41.6% オリエント急行殺人事件
*8 *2417 *79815 *633 214 *22.5% 未成年だけどコドモじゃない
*9 *2314 *97743 *505 132 ****** 伊藤くん A to E
10 *1920 *46858 *225 *58 ****** 映画 中二病でも恋がしたい! Take On Me
11 *1613 134795 *752 239 **5.2% 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
12 *1247 **3799 **24 *24 ****** AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY- 劇場版
13 **911 *11171 **58 *27 *51.7% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
14 **890 *55950 *361 233 *11.1% 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
15 **785 *28948 *196 236 *29.0% 鋼の錬金術師
16 **659 *19606 *139 208 *55.0% 探偵はBARにいる3
17 **560 *25789 *190 152 *27.1% カンフー?ヨガ
18 **521 **1637 ***8 **8 ****** AAA DOME TOUR 2017 -WAY OF GLORY- LIVE VIEWING
19 **472 **9474 **67 *33 ****** Dear Girl~Stories~THE MOVIE3 後編「蒼の継承編」
20 **412 *19328 *161 131 *24.0% リベンジgirl
21 **402 **2688 **18 *15 *75.7% バーフバリ 王の凱旋
22 **391 **1078 ***2 **1 ****** 劇場版TIGER&BUNNY-The Rising-
23 **340 **9990 **68 *98 *18.0% IT イット ’それ”が見えたら、終わり。
24 **299 **3310 **33 *27 *59.0% 勝手にふるえてろ
25 **295 **2336 ***8 **2 *34.1% リベンジマッチ

2313= =发表于:2018/1/12 22:09:54

cos32O踩其他八个人的你本命凉了

2314= =发表于:2018/1/13 10:49:08

2018/01/13 11:41更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **8108(+2269) 105078(.257) *48.7% 39.1% *23549 スター?ウォーズ 最後のジェ…
*2 **5347(+*894) *21032(.241) ****** 35.8% ****** 劇場版 マジンガーZ/INF…
*3 **5053(+1208) *79935(.237) *37.1% 38.4% *18898 キングスマン ゴールデン?サ…
*4 **4672(+*952) *63174(.498) *44.2% 54.8% **8566 映画 妖怪ウォッチ シャドウ…
*5 **3161(+*720) *44828(.263) *49.8% 60.0% *10091 DESTINY 鎌倉ものがたり
*6 **3018(+*114) *14272(.272) ****** 24.9% ****** 劇場版「進撃の巨人」Seas…
*7 **2827(+*609) *40694(.244) *61.6% 74.9% *12492 8年越しの花嫁 奇跡の実話
*8 **2643(+*376) *12034(.270) *32.2% 56.2% *18877 映画 中二病でも恋がしたい!…
*9 **2559(+*757) *29841(.237) ****** 58.3% **8906 ネイビーシールズ ナチスの金…
10 **1954(+*328) *28027(.598) *55.1% 50.5% **3214 仮面ライダー平成ジェネレーシ…

2315= =发表于:2018/1/13 10:49:45

j家全都出榜,勿念

2316= =发表于:2018/1/13 10:59:28

冬休纯爱真是……上了还不到三个星期吧

2317= =发表于:2018/1/13 11:34:28

未成年这就出了?无言以对

2318= =发表于:2018/1/13 11:35:11

周末两天都跟周五一样先周比的话肝炼有机会本周摸到11亿
然并卵

2319= =发表于:2018/1/13 11:39:03

现在对钢炼来说,到不到11已经没有意义了,反正已砸穿

2320= =发表于:2018/1/13 12:48:08

不怕,这么大的ip,凭钢炼宽宽指不定又可以拿个新人奖