861= =发表于:2018/3/8 18:46:38
862= =发表于:2018/3/8 18:48:58
863= =发表于:2018/3/8 19:00:50
864= =发表于:2018/3/8 19:06:48
865= =发表于:2018/3/8 19:22:08
866u发表于:2018/3/8 19:26:19
| 順位 | タイトル/発売元 | 発売日 | 売り上げ推定枚数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 先週 | 今週 | 累計 | ||
| 1 | - | Real Face(通常盤)/K AT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 169,217 | 169,227 |
| 2 | 2 | 純恋歌/湘南乃風 TOYS FACTORY | 06.03.08 | 49,996 | 150,559 |
| 3 | - | Real Face(限定盤A)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,058 | 33,058 |
| 4 | - | Real Face(限定盤B)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 33,043 | 33,043 |
| 5 | - | Real Face(限定盤C)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 28,301 | 28,301 |
| 6 | - | Real Face(限定盤E)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,105 | 27,105 |
| 7 | - | Real Face(限定盤D)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,086 | 27,086 |
| 8 | - | Real Face(限定盤F)/KAT-TUN ジェイ?ストーム | 06.03.22 | 27,000 | 27,000 |
867= =发表于:2018/3/8 19:30:06
868= =发表于:2018/3/8 19:33:09
869= =发表于:2018/3/8 19:37:39
870= =发表于:2018/3/8 19:42:41
871= =发表于:2018/3/8 19:43:08
872= =发表于:2018/3/8 19:43:09
873= =发表于:2018/3/8 19:43:46
874= =发表于:2018/3/8 19:45:33
875= =发表于:2018/3/8 19:47:19
876= =发表于:2018/3/8 19:48:33
877= =发表于:2018/3/8 19:49:12
878= =发表于:2018/3/8 19:50:42
879= =发表于:2018/3/8 19:58:30
880= =发表于:2018/3/8 20:01:58