22261= =发表于:2018/11/26 6:30:06
座席数?上映回数?館数前日集計:20181127
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 865986 3041 284.8 253 353 71.7% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 219495 1155 190.0 244 365 66.8% ボヘミアン?ラプソディ
*3 136084 *945 144.0 233 324 71.9% 人魚の眠る家
*4 125134 *873 143.3 244 350 69.7% ヴェノム
*5 108968 *827 131.8 234 312 75.0% スマホを落としただけなのに
*6 *78488 *514 152.7 164 215 76.3% ういらぶ。
*7 *62176 *381 163.2 171 227 75.3% 映画HUGっと!プリキュア?ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *49290 *335 147.1 *81 *96 84.4% ギャングース
*9 *40081 *256 156.6 *76 *93 81.7% Burn the Stage:the Movie
10 *38960 *216 180.4 *64 *97 66.0% ニートニートニート
11 *31207 *202 154.5 *49 *78 62.8% ポリス?ストーリー REBORN
12 *30861 *234 131.9 228 316 72.2% 旅猫リポート
13 *30612 *215 142.4 215 285 75.4% 億男
14 *28918 *208 139.0 135 236 57.2% 日日是好日
15 *26677 *181 147.4 128 156 82.1% GODZILLA 星を喰う者
16 *25135 *120 209.5 *26 *33 78.8% souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
17 *23866 *178 134.1 179 234 76.5% ビブリア古書堂の事件手帖
18 *22023 *145 151.9 *49 *51 96.1% 家族のはなし
19 *22005 *167 131.8 *40 *51 78.4% ハード?コア
20 *21995 *152 144.7 *48 *58 82.8% ボーダーライン ソルジャーズ?デイ
21 *17855 *132 135.3 132 180 73.3% 走れ!T校バスケット部
22 *17221 *126 136.7 *92 111 82.9% ジョニー?イングリッシュ/アナログの逆襲
23 *14756 *115 128.3 *43 *46 93.5% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 *12810 **89 143.9 *23 *28 82.1% 怪獣娘(黒) ウルトラ怪獣擬人化計画
25 *12253 **92 133.2 *64 105 61.0% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
22262= =发表于:2018/11/26 6:32:19
座席数?上映回数?館数前日集計:20181126
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 875287 3058 286.2 253 358 70.7% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 219158 1156 189.6 244 370 65.9% ボヘミアン?ラプソディ
*3 136569 *948 144.1 233 326 71.5% 人魚の眠る家
*4 126237 *881 143.3 243 355 68.5% ヴェノム
*5 110814 *838 132.2 234 316 74.1% スマホを落としただけなのに
*6 *79555 *521 152.7 164 217 75.6% ういらぶ。
*7 *63009 *385 163.7 171 230 74.3% 映画HUGっと!プリキュア?ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *48943 *337 145.2 *81 *98 82.7% ギャングース
*9 *39733 *253 157.0 *76 *96 79.2% Burn the Stage:the Movie
10 *39712 *220 180.5 *64 *97 66.0% ニートニートニート
11 *32146 *206 156.0 *50 *81 61.7% ポリス?ストーリー REBORN
12 *31963 *239 133.7 228 318 71.7% 旅猫リポート
13 *30069 *215 139.9 215 287 74.9% 億男
14 *28862 *208 138.8 135 237 57.0% 日日是好日
15 *27120 *184 147.4 128 159 80.5% GODZILLA 星を喰う者
16 *25083 *121 207.3 *26 *34 76.5% souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
17 *23922 *180 132.9 179 235 76.2% ビブリア古書堂の事件手帖
18 *22272 *169 131.8 *40 *51 78.4% ハード?コア
19 *22210 *153 145.2 *48 *59 81.4% ボーダーライン ソルジャーズ?デイ
20 *22023 *145 151.9 *49 *51 96.1% 家族のはなし
21 *17845 *132 135.2 132 183 72.1% 走れ!T校バスケット部
22 *17796 *128 139.0 *92 113 81.4% ジョニー?イングリッシュ/アナログの逆襲
23 *14957 *115 130.1 *43 *47 91.5% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 *12570 **90 139.7 *23 *28 82.1% 怪獣娘(黒) ウルトラ怪獣擬人化計画
25 *12387 **93 133.2 *64 107 59.8% ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
22263= =发表于:2018/11/26 7:57:39
1.9│*4.5│*6.8│**.*│10.1│**.*│11.6│最終12.3 │黒崎くんの言いなりになんてならない(160馆,后来增加到193馆),岛2主演,Jr.岸優太,配给
最終6.2│ピンクとグレー(96馆,后来增加到187馆),岛1主演
这两部全部后期加馆的
22264= =发表于:2018/11/26 8:00:24
如果是上映后加馆代表配给方满意愿意花钱加馆加坐席啊,比如今年卡梅拉,2馆到最后总共加起来增到要有330馆不止了
22265= =发表于:2018/11/26 8:02:05
这个加馆就要重新算标准了,不能按着原先馆数算
22266= =发表于:2018/11/26 8:02:51
卡梅拉就是又一个强推,磨成30亿,检察官强行下档
22267= =发表于:2018/11/26 8:06:18
一直保坐席,当然会一直有票房,更别说加馆了
22268= =发表于:2018/11/26 8:11:56
2.0和你饼先周比半斤八两,她竟然还是十一万坐席,你饼变成七万了?
22269= =发表于:2018/11/26 8:13:43
坐席保不保砍得厉害不厉害又不是光看先周比
22270= =发表于:2018/11/26 8:15:12
囧子那部话题度是真的高,豚局投资的戏其他民放因为热议话题也有新闻做特辑的
22271= =发表于:2018/11/26 8:17:16
2.0这座席保了三周十万左右
22272= =发表于:2018/11/26 8:18:12
日本每年都是神神神也是无聊,拿了实绩就下档了呗卡梅拉的确是保坐席加馆的操作
22273= =发表于:2018/11/26 8:27:51
卡梅拉后来加馆保坐席开销以及后来加了不少宣传,在这上面花的钱和正经300大馆也差不了多少了,就沾一个超低拍摄成本,所以本身盈利比大馆映画多的多,撒钱拿来一直不停加馆保坐席也是有钱可以任性了
22274= =发表于:2018/11/26 8:33:08
搞基漫改上映,你莲先周比即使只有2.0的一半,爷爷也会位你莲保20万坐席的
22275= =发表于:2018/11/26 8:33:50
玄鸡跪安,你家这辈子都不可能进映画楼了
22276= =发表于:2018/11/26 8:34:10
2018/11/26 09:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **4206(+****) *81558(.093) ****** 35.1% *58003 ファンタスティック?ビースト…
*2 **1561(+****) *19164(.087) *89.2% 40.8% *31013 ボヘミアン?ラプソディ
*3 ***506(+****) *15259(.112) *40.3% 49.6% **6717 人魚の眠る家
*4 ***271(+****) *20632(.327) *66.7% 33.2% **1414 映画HUGっと!プリキュア?…
*5 ***230(+****) **8492(.214) 107.0% 12.2% **1597 Burn the Stage…
*6 ***141(+****) **7928(.100) *33.0% 47.5% **2318 ういらぶ。
*7 ***125(+****) **9044(.072) *29.6% 38.4% **4524 ヴェノム
*8 ***123(+****) **9829(.089) *50.6% 53.7% **5138 スマホを落としただけなのに
*9 ***116(+****) **9859(.342) *76.8% 25.9% **4081 日日是好日
10 ***113(+****) **2936(.132) *45.6% 69.9% ***776 ボーダーライン ソルジャーズ
22277= =发表于:2018/11/26 8:35:14
如果是上映后加馆代表配给方满意愿意花钱加馆加坐席啊,比如今年卡梅拉,2馆到最后总共加起来增到要有330馆不止了-
看来你莲无忧了,在大叔的爱大爆的搞基市场刺激上,你莲麦麸映画有望增加到300馆不止
22278= =发表于:2018/11/26 8:36:12
玄鸡大清早就发鸡瘟
22279= =发表于:2018/11/26 8:36:20
莲鸡跪安,你家一辈子也就只能靠被男人艸屁股倒贴别家进映画楼
22280= =发表于:2018/11/26 8:36:58
莲鸡一大早就发鸡瘟倒贴求艹