26681= =发表于:2018/12/24 0:45:38
py黑怎么都那么智障,抱走了,再提自担三退出门看车,服毒尬黑跟有病似的,贱死了
26682= =发表于:2018/12/24 1:45:56
八连砸大俳优资源怎么来的都不能对门把说呢,门把问了就要上杂志婊,教唆倒二o疯狂rs门把是偷窥狂
26683= =发表于:2018/12/24 3:05:12
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 131199 437267 1358 256 ****** シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 103685 279389 1201 252 *50.8% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 *98571 237216 1109 242 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*4 *87276 142036 *740 255 *93.5% ボヘミアン?ラプソディ
*5 *56796 113168 *838 252 *68.9% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *45770 151414 1038 251 *56.6% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*7 *45589 130177 *942 254 *67.6% グリンチ
*8 *45520 214070 1034 250 ****** アリー/スター誕生
*9 *20116 135174 *940 232 ****** ニセコイ
10 *12384 *54525 *440 245 *57.2% 来る
11 **7685 *57930 *458 234 *43.1% 春待つ僕ら
12 **7544 *26498 *197 214 *44.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 **6534 *12234 **86 *88 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ?ビューイング
14 **4692 *11874 **78 *73 *53.3% 機動戦士ガンダムNT
15 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ?ビューイング
16 **1930 **6646 **50 *50 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
17 **1874 *12406 **87 213 *29.5% スマホを落としただけなのに
18 **1703 **9237 **72 119 *32.5% 人魚の眠る家
19 **1473 **2629 **16 *11 *46.8% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1387 **3736 **27 *11 ****** 私は、マリア?カラス
21 **1201 **1693 ***9 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 ***979 **4693 **43 *43 ****** パリの恋人
23 ***892 **1952 **15 *24 *58.1% パッドマン 5億人の女性を救った男
24 ***869 *11082 **91 116 *39.5% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
25 ***492 **3488 **27 *33 **8.5% ういらぶ。
26684= =发表于:2018/12/24 3:05:47
2018/12/23 23:43更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 139763(+**24) 522434(1.00) ****** 36.8% ****** シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 113702(+**37) 350449(.992) *53.0% 46.1% ****** ドラゴンボール超 ブロリー
*3 106745(+**37) 196390(.976) 105.2% 23.6% ****** ボヘミアン?ラプソディ
*4 102171(+**48) 253439(.989) ****** 36.2% ****** 平成仮面ライダー20作記念 …
*5 *65296(+**29) 149956(.997) *74.4% 30.7% ****** ファンタスティック?ビースト…
*6 *53132(+**66) 282907(.995) ****** 36.7% ****** アリー/スター誕生
*7 *47641(+***3) 146621(.994) *68.5% 37.4% ****** グリンチ
*8 *45979(+***0) 153585(1.00) *56.7% 38.5% ****** 映画 妖怪ウォッチ FORE…
*9 *21600(+***5) 171656(.991) ****** 54.0% ****** ニセコイ
10 *15138(+**20) *85137(1.00) *64.0% 47.1% ****** 来る
26685= =发表于:2018/12/24 3:06:39
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 139852 523917 1655 256 ****** シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 113741 351113 1526 252 *53.1% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 107038 197936 1001 255 105.5% ボヘミアン?ラプソディ
*4 102295 254054 1191 242 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*5 *65322 150355 1103 252 *74.4% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *53269 284588 1321 250 ****** アリー/スター誕生
*7 *47663 147043 1065 254 *68.5% グリンチ
*8 *45979 153585 1053 251 *56.7% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*9 *21604 171999 1184 232 ****** ニセコイ
10 *15148 *85332 *680 245 *64.1% 来る
11 **9359 *37755 *275 214 *52.6% くるみ割り人形と秘密の王国
12 **8129 *82994 *634 234 *44.4% 春待つ僕ら
13 **6567 *20144 *132 *73 *67.2% 機動戦士ガンダムNT
14 **6534 *12234 **86 *88 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ?ビューイング
15 **3276 *31142 *216 213 *47.3% スマホを落としただけなのに
16 **2322 *15926 *121 119 *42.7% 人魚の眠る家
17 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ?ビューイング
18 **1930 **6646 **50 *50 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
19 **1638 **4338 **26 *11 *46.6% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1497 **5180 **39 *11 ****** 私は、マリア?カラス
21 **1400 **1977 **11 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 **1259 **3736 **28 *24 *73.4% パッドマン 5億人の女性を救った男
23 ***979 **4693 **43 *43 ****** パリの恋人
24 ***950 *15204 *118 116 *42.3% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
25 ***617 **2577 **22 *20 *47.5% ヘレディタリー/継承
26686= =发表于:2018/12/24 3:07:34
土日上映25分前販売数合計ランキング:20181223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 244044 1035685 3314 256 ****** シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 212755 *507726 2385 242 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*3 200580 *704030 3058 252 *49.2% ドラゴンボール超 ブロリー
*4 190355 *392053 2015 255 *94.2% ボヘミアン?ラプソディ
*5 112596 *301895 2224 252 *70.0% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *97622 *567286 2653 250 ****** アリー/スター誕生
*7 *81262 *293121 2131 254 *67.3% グリンチ
*8 *79189 *306615 2105 251 *53.5% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*9 *41695 *344902 2375 232 ****** ニセコイ
10 *27084 *170628 1361 245 *61.8% 来る
11 *24407 **25467 **75 *47 ****** タカラヅカスペシャル2018 Say! Hey! Show Up!!ライブビューイング
12 *16605 **76778 *554 214 *50.1% くるみ割り人形と秘密の王国
13 *14312 *164822 1267 234 *46.2% 春待つ僕ら
14 *13644 **40826 *264 *73 *65.9% 機動戦士ガンダムNT
15 **9464 **18858 *139 108 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ?ビューイング
16 **5534 **62578 *429 213 *45.3% スマホを落としただけなのに
17 **4177 **31966 *241 119 *41.8% 人魚の眠る家
18 **3144 ***8930 **51 *11 *41.7% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
19 **2996 ***3954 **22 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
20 **2748 **10342 **78 *11 ****** 私は、マリア?カラス
21 **2293 ***7570 **56 *24 *64.8% パッドマン 5億人の女性を救った男
22 **1952 ***3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ?ビューイング
23 **1930 ***6646 **50 *50 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
24 **1887 ***9401 **86 *43 ****** パリの恋人
25 **1667 **30340 *236 116 *39.3% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
26687= =发表于:2018/12/24 5:34:29
座席数?上映回数?館数前日集計:20181225
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 498465 1588 313.9 252 369 68.3% シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 340987 1487 229.3 248 355 69.9% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 279605 1274 219.5 245 335 73.1% アリー/スター誕生
*4 237270 1155 205.4 236 328 72.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*5 195598 1014 192.9 251 366 68.6% ボヘミアン?ラプソディ
*6 169759 1154 147.1 229 291 78.7% ニセコイ
*7 152437 1024 148.9 247 362 68.2% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*8 150716 1082 139.3 250 353 70.8% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 145068 1039 139.6 249 360 69.2% グリンチ
10 *83467 *664 125.7 242 326 74.2% 来る
11 *81157 *624 130.1 231 304 76.0% 春待つ僕ら
12 *38070 *276 137.9 212 266 79.7% くるみ割り人形と秘密の王国
13 *31357 *212 147.9 211 286 73.8% スマホを落としただけなのに
14 *20551 *132 155.7 *73 *89 82.0% 機動戦士ガンダムNT
15 *16443 *122 134.8 119 177 67.2% 人魚の眠る家
16 *15112 *115 131.4 116 160 72.5% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
17 **4944 **36 137.3 *35 *50 70.0% ういらぶ。
18 **4775 **25 191.0 *25 **0 ***** ももいろクローバーZ「ももいろクリスマス 2018」
19 **4639 **37 125.4 *11 *25 44.0% 私は、マリア?カラス
20 **4392 **40 109.8 *42 **0 ***** パリの恋人
21 **4056 **24 169.0 *25 *35 71.4% K SEVEN STORIES Episode 6「Circle Vision ~Nameless
22 **3830 **31 123.5 *27 *41 65.9% おとなの恋は、まわり道
23 **3436 **27 127.3 *23 *34 67.6% パッドマン 5億人の女性を救った男
24 **3192 **25 127.7 *27 *83 32.5% 日日是好日
25 **2775 **19 146.1 *11 *12 91.7% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
26688= =发表于:2018/12/24 5:35:52
座席数?上映回数?館数前日集計:20181224
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 518777 1616 321.0 256 374 68.4% シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 347531 1502 231.4 252 360 70.0% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 277698 1297 214.1 250 340 73.5% アリー/スター誕生
*4 253947 1185 214.3 242 330 73.3% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*5 193395 1000 193.4 255 371 68.7% ボヘミアン?ラプソディ
*6 172860 1166 148.3 232 294 78.9% ニセコイ
*7 152606 1040 146.7 251 367 68.4% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*8 145374 1069 136.0 252 358 70.4% ファンタスティック?ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 144213 1038 138.9 254 365 69.6% グリンチ
10 *83934 *659 127.4 245 330 74.2% 来る
11 *82603 *621 133.0 234 307 76.2% 春待つ僕ら
12 *38136 *269 141.8 214 269 79.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 *31258 *213 146.8 212 290 73.1% スマホを落としただけなのに
14 *19517 *127 153.7 *73 *90 81.1% 機動戦士ガンダムNT
15 *16150 *120 134.6 119 178 66.9% 人魚の眠る家
16 *15435 *111 139.1 111 **0 ***** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
17 *15104 *114 132.5 116 161 72.0% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
18 **8218 **45 182.6 *45 **0 ***** 宝塚歌劇 宙組東京宝塚劇場公演「白鷺の城」「異人たちのルネサンス」千秋楽 ライブ中継
19 **4662 **34 137.1 *11 *25 44.0% 私は、マリア?カラス
20 **4555 **41 111.1 *43 **0 ***** パリの恋人
21 **4457 **33 135.1 *33 *50 66.0% ういらぶ。
22 **4102 **25 164.1 *25 *35 71.4% K SEVEN STORIES Episode 6「Circle Vision ~Nameless
23 **4073 **25 162.9 *11 *12 91.7% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
24 **3685 **27 136.5 *24 *35 68.6% パッドマン 5億人の女性を救った男
25 **3510 **29 121.0 *26 *42 61.9% おとなの恋は、まわり道
26689= =发表于:2018/12/24 8:37:36
2018/12/24 09:21更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *14879(+2284) *78341(.151) ****** 23.8% 145407 シュガー?ラッシュ:オンライン
*2 *13618(+2504) *50146(.197) ****** 26.1% *71036 平成仮面ライダー20作記念 …
*3 *11030(+3625) *47901(.138) 505.0% 34.8% 107452 ドラゴンボール超 ブロリー
*4 **7936(+2034) *16889(.087) 312.7% 15.1% 142429 ボヘミアン?ラプソディ
*5 **6896(+1212) *34575(.227) *2498% 29.9% *36927 映画 妖怪ウォッチ FORE…
*6 **6716(+1493) *19492(.134) 606.7% 22.2% *86661 ファンタスティック?ビースト…
*7 **5773(+1030) *25629(.178) 816.5% 22.0% *45647 グリンチ
*8 **4388(+1735) *35965(.130) ****** 29.9% *52543 アリー/スター誕生
*9 **1410(+*251) *20752(.120) ****** 44.5% *18218 ニセコイ
10 **1205(+*118) **8924(.234) 515.0% 28.4% *14161 くるみ割り人形と秘密の王国
26690= =发表于:2018/12/24 8:51:33
倒二加油,今天继续看好你哟哈哈哈哈哈哈哈哈
26691= =发表于:2018/12/24 8:59:22
岛2又是唯一一个上座率不到10的
26692= =发表于:2018/12/24 9:10:26
服毒鸡再来倒贴,岛2十连砸
26693= =发表于:2018/12/24 9:16:40
= =2018/12/23 23:25:05
又不是我造谣我送什么人?你觉得袜子是岛2家的,岛2o可从没觉得他是岛2o
===
带过来,新的一天又开始了,解解能上个胸叉死袜袜吗,不上袜袜所有rs回馈给岛2哦
26694= =发表于:2018/12/24 9:18:18
这楼里所有岛2o黑人败的rp都送给被黑的爱豆们,岛2o袜子精心肝们的资源全切光送给被黑的爱豆们分
26695= =发表于:2018/12/24 9:19:34
现在的全日推定是1w8,大概最终又是1w6左右,这还是三连休还是伪恋上映的首周
26696= =发表于:2018/12/24 9:22:33
我们倒二真棒wwwww我很满意wwwwww
26697= =发表于:2018/12/24 9:25:32
今天还是平安夜呢
26698= =发表于:2018/12/24 9:26:15
昨晚又黑人败rp
26699= =发表于:2018/12/24 9:26:32
平安夜为了平安远离菲律宾陈豪的油腻大脸
26700= =发表于:2018/12/24 9:27:20
袜子精又服毒旬跳了吗23333