映画⑤号楼

31701= =发表于:2019/1/28 10:05:57

2019/01/28 10:48更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **5546(+*104) *90275(.195) *62.7% 60.0% *29337 マスカレード?ホテル
*2 **2571(+*403) *32064(.155) 117.5% 55.0% *20092 ボヘミアン?ラプソディ
*3 **1741(+*333) *54656(.180) ****** 63.5% *16581 十二人の死にたい子どもたち
*4 ***862(+*276) *10312(.172) *68.2% 42.7% **5262 映画 刀剣乱舞
*5 ***712(+**44) *13791(.196) *62.7% 56.3% **4353 Fate/stay nigh…
*6 ***657(+**97) *20572(.209) *95.1% 45.2% **4289 シュガー?ラッシュ:オンライン
*7 ***585(+**57) *12154(.193) ****** 42.4% **3881 PSYCHO-PASS サイ…
*8 ***470(+*107) **6498(.173) *91.4% 55.7% **3656 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 ***384(+**31) *14732(.268) *58.8% 68.0% **1672 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
10 ***361(+**38) *22860(.192) ****** 56.8% **2217 愛唄-約束のナクヒト-

31702= =发表于:2019/1/28 10:06:52

デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20190127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 121830 474992 1368 247 *68.0% マスカレード?ホテル
*2 *73585 301903 1283 251 ****** 十二人の死にたい子どもたち
*3 *52591 188508 *964 253 *90.0% ボヘミアン?ラプソディ
*4 *26859 102433 *668 251 *59.5% シュガー?ラッシュ:オンライン
*5 *22040 *72394 *388 108 *55.4% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*6 *20532 *57611 *340 *96 *65.5% 映画 刀剣乱舞
*7 *18262 *25495 *121 108 ****** 2019 Wanna One Concert 「Therefore」 ライブ?ビューイング
*8 *13520 *35580 *239 108 *79.6% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*9 *12993 *60149 *342 *69 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
10 *11010 *61063 *449 242 *59.3% ドラゴンボール超 ブロリー
11 *10017 117820 *698 153 ****** 愛唄-約束のナクヒト-
12 **6745 *14439 **81 *21 ****** ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ

31703= =发表于:2019/1/28 10:07:21

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20190127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 130383 512387 1517 268 *68.3% マスカレード?ホテル
*2 *79621 321798 1397 273 ****** 十二人の死にたい子どもたち
*3 *55401 204281 1052 275 *90.6% ボヘミアン?ラプソディ
*4 *29301 112409 *737 275 *59.8% シュガー?ラッシュ:オンライン
*5 *22469 *75209 *403 112 *55.4% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*6 *21252 *60647 *356 100 *65.5% 映画 刀剣乱舞
*7 *18262 *25495 *121 115 ****** 2019 Wanna One Concert 「Therefore」 ライブ?ビューイング
*8 *14002 *37766 *254 114 *79.9% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*9 *13326 *62394 *358 *73 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
10 *11971 *67661 *500 264 *59.1% ドラゴンボール超 ブロリー
11 *10637 123415 *734 160 ****** 愛唄-約束のナクヒト-
12 **6844 *14969 **85 *22 ****** ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ

31704= =发表于:2019/1/28 10:07:51

土日上映25分前販売数合計ランキング:20190127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 235218 931954 2686 247 *69.8% マスカレード?ホテル
*2 132208 595817 2516 251 ****** 十二人の死にたい子どもたち
*3 101795 383909 1940 253 *92.0% ボヘミアン?ラプソディ
*4 *54459 154518 *815 109 *62.4% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*5 *45860 202243 1316 251 *62.3% シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 *43826 118730 *698 *96 *64.3% 映画 刀剣乱舞
*7 *31590 125555 *704 *69 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
*8 *30426 *74347 *496 109 *90.4% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*9 *18839 122138 *898 242 *62.5% ドラゴンボール超 ブロリー
10 *18262 *25495 *121 108 ****** 2019 Wanna One Concert 「Therefore」 ライブ?ビューイング
11 *16436 227108 1354 153 ****** 愛唄-約束のナクヒト-
12 *14257 *29219 *167 *21 ****** ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ

31705= =发表于:2019/1/28 10:08:21

(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20190127
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 251593 1012573 3004 268 *70.0% マスカレード?ホテル
*2 143238 *636990 2756 273 ****** 十二人の死にたい子どもたち
*3 107407 *417941 2126 275 *92.7% ボヘミアン?ラプソディ
*4 *55494 *160368 *846 113 *62.4% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*5 *50084 *223907 1463 275 *62.7% シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 *45386 *125443 *733 100 *64.1% 映画 刀剣乱舞
*7 *32495 *130415 *739 *73 ****** PSYCHO-PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
*8 *31604 **78914 *527 115 *90.9% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*9 *20653 *136883 1013 264 *62.5% ドラゴンボール超 ブロリー
10 *18262 **25495 *121 115 ****** 2019 Wanna One Concert 「Therefore」 ライブ?ビューイング
11 *17384 *238479 1426 160 ****** 愛唄-約束のナクヒト-
12 *14459 **30279 *175 *22 ****** ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ

31706= =发表于:2019/1/28 11:17:45

2019/01/28 12:11更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *13864(+4685) 150187(.325) *61.8% 68.1% *36252 マスカレード?ホテル
*2 **6473(+1818) *58846(.285) 108.6% 62.7% *22238 ボヘミアン?ラプソディ
*3 **4373(+*874) *96003(.316) ****** 67.6% *19678 十二人の死にたい子どもたち
*4 **1979(+**62) *17745(.297) *67.6% 47.0% **6742 映画 刀剣乱舞
*5 **1811(+*112) *38571(.392) *98.2% 60.4% **5340 シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 **1321(+*148) *19234(.273) *50.2% 58.2% **5364 Fate/stay nigh…
*7 **1169(+*161) *20900(.332) ****** 48.0% **4221 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **1097(+**74) *22420(.408) *60.9% 76.5% **2494 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*9 **1011(+**31) *10837(.288) *98.3% 57.3% **4269 ラブライブ!サンシャイン!!…
10 ***867(+*187) *38959(.328) ****** 66.1% **2606 愛唄-約束のナクヒト-

31707= =发表于:2019/1/28 12:01:55

厉害

31708= =发表于:2019/1/28 12:16:47

2019/01/28 13:12更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *18174(+1154) 181938(.393) *63.4% 69.4% *37621 マスカレード?ホテル
*2 **8341(+*521) *71220(.345) 105.2% 62.4% *22001 ボヘミアン?ラプソディ
*3 **5782(+*562) 109537(.360) ****** 66.2% *18822 十二人の死にたい子どもたち
*4 **2843(+*619) *22295(.373) *78.5% 44.9% **7303 映画 刀剣乱舞
*5 **2225(+*162) *43558(.442) 105.3% 59.5% **4829 シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 **1686(+*157) *22368(.318) *50.6% 57.7% **5450 Fate/stay nigh…
*7 **1458(+*200) *24573(.391) ****** 48.2% **4362 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **1222(+**61) *24030(.437) *55.4% 75.9% **2241 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
*9 **1212(+**89) *11996(.319) *99.6% 58.8% **4230 ラブライブ!サンシャイン!!…
10 **1120(+**91) *44674(.376) ****** 65.9% **2544 愛唄-約束のナクヒト-

31709= =发表于:2019/1/28 13:28:50

観客動員数100万人、興行収入13億円を突破
可以了

31710= =发表于:2019/1/28 13:38:53

大神厉害,其他太弱了

31711= =发表于:2019/1/28 13:51:16

2019/01/28 14:36更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *22464(+2695) 215124(.465) *64.0% 69.1% *37379 マスカレード?ホテル
*2 *11503(+1165) *92273(.446) 108.5% 61.9% *22020 ボヘミアン?ラプソディ
*3 **9623(+*895) 147757(.486) ****** 69.5% *20330 十二人の死にたい子どもたち
*4 **3815(+*171) *28535(.477) *72.0% 49.4% **7821 映画 刀剣乱舞
*5 **3405(+*111) *64816(.658) *94.8% 61.5% **4683 シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 **2983(+*153) *30910(.439) *57.2% 59.3% **6802 Fate/stay nigh…
*7 **2327(+*219) *31955(.508) ****** 50.1% **5076 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **1892(+*280) *15799(.420) 100.0% 60.5% **4643 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **1757(+**65) *31247(.568) *58.6% 75.5% **2526 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
10 **1621(+*118) *57425(.484) ****** 64.5% **2772 愛唄-約束のナクヒト-

31712= =发表于:2019/1/28 14:18:08

2019/01/28 14:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *25233(+2769) 240328(.519) *63.7% 68.5% *38896 マスカレード?ホテル
*2 *12837(+1334) 102112(.494) 110.2% 62.5% *22614 ボヘミアン?ラプソディ
*3 *10463(+*840) 155856(.513) ****** 69.8% *20388 十二人の死にたい子どもたち
*4 **4073(+*258) *29889(.500) *75.1% 48.8% **7947 映画 刀剣乱舞
*5 **3561(+*156) *66543(.676) *93.3% 60.7% **4773 シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 **3107(+*124) *32242(.458) *55.4% 60.0% **6813 Fate/stay nigh…
*7 **2455(+*128) *33350(.530) ****** 50.1% **5105 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **1925(+**33) *16167(.430) 101.2% 60.5% **4670 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **1782(+*161) *62594(.527) ****** 64.4% **2794 愛唄-約束のナクヒト-
10 **1777(+**20) *31882(.580) *55.4% 74.5% **2525 こんな夜更けにバナナかよ 愛

31713= =发表于:2019/1/28 14:50:21

2019/01/28 15:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *28349(+*903) 274601(.594) *64.9% 68.6% *39460 マスカレード?ホテル
*2 *14289(+*743) 114671(.555) 108.7% 62.0% *22680 ボヘミアン?ラプソディ
*3 *12426(+1188) 170435(.561) ****** 69.0% *21102 十二人の死にたい子どもたち
*4 **4473(+*259) *32529(.544) *76.5% 48.4% **8119 映画 刀剣乱舞
*5 **3856(+*108) *71082(.722) *92.9% 60.9% **4714 シュガー?ラッシュ:オンライン
*6 **3461(+*153) *35704(.507) *56.5% 59.6% **6791 Fate/stay nigh…
*7 **2678(+*123) *36342(.578) ****** 50.4% **5036 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **2060(+*114) *17447(.464) *99.5% 60.3% **4655 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **1932(+**68) *33985(.618) *57.2% 74.4% **2589 こんな夜更けにバナナかよ 愛…
10 **1925(+**45) *67800(.571) ****** 64.3% **2728 愛唄-約束のナクヒト-

31714= =发表于:2019/1/28 17:01:50

平日也强

31715= =发表于:2019/1/28 17:30:12

2019/01/28 18:23更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *34184(+1048) 363286(.785) *65.3% 68.5% *39267 マスカレード?ホテル
*2 *19150(+*906) 231653(.762) ****** 70.4% *23508 十二人の死にたい子どもたち
*3 *17712(+*543) 151907(.735) 109.0% 61.1% *21904 ボヘミアン?ラプソディ
*4 **5870(+*348) *43732(.731) *71.1% 46.8% **7610 映画 刀剣乱舞
*5 **5180(+*341) *50071(.711) *58.2% 59.1% **6954 Fate/stay nigh…
*6 **4634(+*108) *88426(.898) *86.9% 61.9% **4852 シュガー?ラッシュ:オンライン
*7 **3507(+**34) *46530(.740) ****** 52.2% **4919 PSYCHO-PASS サイ…
*8 **3203(+*215) *26191(.696) 100.4% 60.0% **4461 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **2713(+*101) *89116(.750) ****** 65.2% **3145 愛唄-約束のナクヒト-
10 **2384(+**53) *45632(.829) *61.4% 72.4% **2547 こんな夜更けにバナナかよ 愛…

31716= =发表于:2019/1/28 18:00:37

今週の映画動員ランキングは、『マスカレード?ホテル』(東宝)が土日2日間で動員35万1000人、興収4億7800万円をあげ2週連続で首位に立った。先週1月24日には、公開からわずか7日間で累計動員100万人を突破、1月27日までの累計では動員146万人、興収19億円に迫る勢いだ。東宝では、興収50億円も見込めるとしている。

2位につけたのは、土日2日間で動員20万7000人、興収2億6800万円をあげた新作『十二人の死にたい子どもたち』(ワーナー)。公開から3日間の累計では、動員26万人、興収3億4000万円となっており、中高生のグループや大学生、20代のカップルなど若年層を動員し、ヒットスタートを切った。人気作家?冲方丁のミステリー小説を、「人魚の眠る家」の堤幸彦のメガホンで実写映画化。それぞれの理由で安楽死を求めて廃病院に集まった12人の少年少女を、杉咲花、新田真剣佑、北村匠海ら人気若手実力派たちが演じている。

先週、累計興収100億円突破を達成した『ボヘミアン?ラプソディ』(FOX)は、土日2日間で動員15万9000人、興収2億3600万円をあげ3位にランクイン。累計では、動員756万人、興収104億6000万円を超え、歴代興収ランキングでは29位まで記録を伸ばしている。先日発表された第91回アカデミー賞では、作品賞、主演男優賞をはじめ5部門にノミネートされており、その結果如何によっては、更なる記録更新となりそうだ。

ほか既存作品では、5位の『シュガー?ラッシュ:オンライン』(ディズニー)が、動員293万人、興収36億円を突破、9位の『ドラゴンボール超 ブロリー』(東映)が、動員296万人、興収38億円を突破している。

新作ではProduction I.Gによる人気テレビアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」の劇場版3部作の第1弾「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰』(東宝映像事業部)が、7位にランクイン。監督は塩谷直義、声の出演は野島健児、佐倉綾音、弓場沙織ほか。

また、「キセキ あの日のソビト」に続く「GReeeeN」の楽曲の映画化『愛唄 ?約束のナクヒト?』(東映)は10位でスタートとなった。

31717= =发表于:2019/1/28 19:17:13

大神nb

31718= =发表于:2019/1/28 19:18:42

马上20亿hit了?

31719= =发表于:2019/1/28 20:18:45

大神能到50y吧

31720= =发表于:2019/1/28 23:33:45

先定一个40亿的目标