31901= =发表于:2019/2/4 19:50:32
鹦鹉学舌
31902= =发表于:2019/2/4 20:14:53
死孩子和雪花都爆死爆死了,j外o滚蛋
31903= =发表于:2019/2/4 20:23:25
2019/02/04 21:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *30433(+*339) 363454(.942) ****** 70.1% *30571 七つの会議
*2 *25689(+*697) 299670(.973) *67.1% 68.2% *25743 マスカレード?ホテル
*3 *19405(+*484) 189209(.939) ****** 67.7% *19521 雪の華
*4 *18293(+*627) 349976(.962) ****** 56.1% *18379 メリー?ポピンズ リターンズ
*5 *18054(+*525) 126630(.948) *87.9% 57.6% *18110 ボヘミアン?ラプソディ
*6 *16556(+*360) 162566(.926) *71.4% 65.6% *16696 十二人の死にたい子どもたち
*7 **7856(+*253) *34784(.973) 101.9% 34.8% **7864 映画 刀剣乱舞
*8 **7525(+***0) *39436(1.00) 163.3% 28.1% **7525 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **5863(+*165) *35081(.919) *88.1% 55.4% **5889 Fate/stay nigh…
10 **2775(+*106) *29176(.978) *56.4% 51.0% **2779 PSYCHO-PASS サイ…
31904= =发表于:2019/2/4 20:54:19
倒二砸穿发恶
31905= =发表于:2019/2/4 21:28:19
j外这群砸穿废物更不要脸了滚回白莲山吹去,踩什么zb呢
31906~发表于:2019/2/4 21:46:02
岛2才5亿,被羞辱的死死的
31907= =发表于:2019/2/4 21:51:41
踩你妈,踩人还讲基本法雪华砸的死死的
31908= =发表于:2019/2/4 23:51:17
这俩大馆肯定爆死一个,死孩子也要17亿safe
31909= =发表于:2019/2/5 13:07:27
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20190205
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 15926 168092 538 237 ****** 七つの会議
*2 10887 127266 490 238 *69.6% マスカレード?ホテル
*3 *7949 153084 611 244 ****** メリー?ポピンズ リターンズ
*4 *7569 *53066 338 250 *93.7% ボヘミアン?ラプソディ
*5 *6243 *83905 487 231 ****** 雪の華
*6 *5625 *74789 508 240 *91.6% 十二人の死にたい子どもたち
*7 *3084 *16211 114 *93 117.4% 映画 刀剣乱舞
*8 *1674 *16065 110 103 *80.9% Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*9 *1280 **8046 *54 104 122.3% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
10 **881 *31511 249 242 *59.9% シュガー?ラッシュ:オンライン
11 **753 *12750 *99 160 *45.5% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
12 **745 **3428 *26 *16 *77.5% 天才作家の妻 -40年目の真実-
13 **730 *18114 134 *67 ****** フロントランナー
14 **713 **4979 *41 *36 ****** ユーリ!!! on ICE 一挙上映 Part.3(TV?9~?12)
15 **652 *12372 *85 *67 *39.8% PSYCHO-PASS サイコパス Case.1「罪と罰」
16 **485 *15024 134 145 *46.6% 愛唄-約束のナクヒト-
17 **357 **6164 *52 *52 *37.8% そらのレストラン
18 **350 *17280 138 235 *58.6% ドラゴンボール超 ブロリー
19 **316 **9545 *68 *83 *42.8% サイバーミッション
20 **300 **3340 *25 *18 *48.3% ヴィクトリア女王 最期の秘密
21 **248 **5847 *38 *21 *40.3% ビルド NEW WORLD 仮面ライダークローズ
22 **236 **2757 *20 *50 *40.1% サスペリア
23 **219 **7690 *62 132 *26.1% TAXi ダイヤモンド?ミッション
24 **215 **3407 *29 172 *30.5% アリー/スター誕生
25 **210 **3389 *27 *19 ****** バーニング 劇場版
31910= =发表于:2019/2/5 13:08:42
最近平日收的好
31911= =发表于:2019/2/5 14:42:28
也是,确实可以
31912= =发表于:2019/2/5 15:04:22
最近都收的不错
31913= =发表于:2019/2/5 15:38:27
2019/02/05 16:28更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *21540(+*168) 240442(.620) ****** 71.6% *30004 七つの会議
*2 *16640(+*114) 190225(.608) *67.2% 69.1% *23079 マスカレード?ホテル
*3 *11585(+**74) 224360(.615) ****** 58.4% *16705 メリー?ポピンズ リターンズ
*4 *10956(+*372) *78304(.583) *83.9% 60.5% *16947 ボヘミアン?ラプソディ
*5 *10407(+*238) 121981(.609) ****** 69.4% *16197 雪の華
*6 **9766(+*938) 108425(.621) *81.6% 67.4% *14882 十二人の死にたい子どもたち
*7 **4560(+*229) *23385(.651) 110.5% 38.4% **7117 映画 刀剣乱舞
*8 **2643(+*125) *22999(.583) *82.9% 57.4% **4355 Fate/stay nigh…
*9 **1992(+*258) *12324(.427) 105.9% 47.3% **4828 ラブライブ!サンシャイン!!…
10 **1263(+**22) *41493(.918) *52.0% 60.6% **1327 シュガー?ラッシュ:オンライン
31914= =发表于:2019/2/5 17:03:47
大家开始出来了
31915= =发表于:2019/2/5 18:52:04
第二周了相当不错
31916= =发表于:2019/2/5 19:02:54
2019/02/05 19:57更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *24847(+*182) 323610(.834) ****** 70.8% *28328 七つの会議
*2 *20316(+*166) 256406(.819) *67.9% 69.0% *22667 マスカレード?ホテル
*3 *14063(+*248) 107718(.802) *84.3% 58.1% *16467 ボヘミアン?ラプソディ
*4 *13906(+**63) 299537(.821) ****** 56.9% *16114 メリー?ポピンズ リターンズ
*5 *13833(+*356) 163858(.817) ****** 69.1% *15965 雪の華
*6 *13496(+*154) 143093(.820) *80.0% 64.0% *15451 十二人の死にたい子どもたち
*7 **6489(+*197) *31453(.876) 118.5% 35.0% **7364 映画 刀剣乱舞
*8 **3700(+**79) *30359(.770) *84.3% 58.5% **4468 Fate/stay nigh…
*9 **3602(+***0) *22213(.769) 114.2% 52.2% **4828 ラブライブ!サンシャイン!!…
10 **2486(+***9) *27637(.928) *72.6% 43.8% **2643 PSYCHO-PASS サイ
31917= =发表于:2019/2/5 21:14:07
2019/02/05 22:00更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *26745(+**44) 386907(.997) ****** 70.5% *26745 七つの会議
*2 *22498(+***0) 311703(.996) *67.8% 69.0% *22498 マスカレード?ホテル
*3 *15721(+**38) 132615(.987) *83.4% 57.8% *15721 ボヘミアン?ラプソディ
*4 *15615(+**24) 198564(.991) ****** 68.9% *15615 雪の華
*5 *15485(+***0) 362935(.995) ****** 55.8% *15485 メリー?ポピンズ リターンズ
*6 *14800(+**13) 174057(.997) *76.3% 64.6% *14800 十二人の死にたい子どもたち
*7 **7233(+***0) *36376(1.00) 112.6% 35.3% **7233 映画 刀剣乱舞
*8 **4886(+*129) *28469(.985) 127.1% 53.7% **4886 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **4301(+**11) *38381(.974) *83.1% 58.2% **4301 Fate/stay nigh…
10 **2667(+***0) *30122(1.00) *67.7% 44.7% **2667 PSYCHO-PASS サイ
31918= =发表于:2019/2/5 21:55:41
2019/02/05 22:41更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *26764(+***0) 387292(.998) ****** 70.5% *26764 七つの会議
*2 *22498(+***0) 311703(.996) *67.8% 69.0% *22498 マスカレード?ホテル
*3 *15722(+***0) 132719(.988) *83.4% 57.8% *15722 ボヘミアン?ラプソディ
*4 *15615(+***0) 198564(.991) ****** 68.9% *15615 雪の華
*5 *15489(+***0) 363217(.996) ****** 55.8% *15489 メリー?ポピンズ リターンズ
*6 *14800(+***0) 174057(.997) *76.3% 64.6% *14800 十二人の死にたい子どもたち
*7 **7233(+***0) *36376(1.00) 112.6% 35.3% **7233 映画 刀剣乱舞
*8 **4886(+***0) *28469(.985) 127.1% 53.7% **4886 ラブライブ!サンシャイン!!…
*9 **4301(+***0) *38381(.974) *83.1% 58.2% **4301 Fate/stay nigh…
10 **2667(+***0) *30122(1.00) *67.7% 44.7% **2667 PSYCHO-PASS サイ…
31919= =发表于:2019/2/5 22:04:28
マスカレード?ホテルの興行収入や観客動員数、ランキングは?
そして次にマスカレード?ホテルの興行収入、観客動員数、ランキングについてですが、1月18日に公開されてからの推移は
1/20(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約61万人(動員ランキング1位)
興行収入 約8億円
1/27(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約146万人(動員ランキング1位)
興行収入 約19億円
最新 2/3(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約207万人(動員ランキング2位)
興行収入 約26億円
となっています。
31920= =发表于:2019/2/5 22:04:42
検察側の罪人の興行収入や観客動員数、ランキングは?
そして次に検察側の罪人の興行収入、観客動員数、ランキングについてですが、8月24日に公開されてからの推移は
8/26(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約44万人(動員ランキング1位)
興行収入 約6億円
9/2(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約114万人(動員ランキング1位)
興行収入 約14億円
9/9(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約155万人(動員ランキング2位)
興行収入 約19億円
9/16(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約188万人(動員ランキング4位)
興行収入 約23億円
9/23(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約208万人(動員ランキング5位)
興行収入 約26億円
9/30(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約218万人(動員ランキング10位)
興行収入 約27億円
10/21(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約227万人
興行収入 約28億円
最新 11/4(日)までの観客動員数と興行収入
観客動員 約230万人
興行収入 約29億円
となっています。