4161= =发表于:2018/5/1 10:12:43
GW卖得好的全加座席回数了,过两天魔女不造能给多少
4162= =发表于:2018/5/1 14:55:34
两部少女漫排位高票房低
4163= =发表于:2018/5/1 15:09:44
太惨了,少女漫不行了
4164= =发表于:2018/5/1 15:11:20
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20180501
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40657 174129 668 251 ****** アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*2 33271 240122 699 246 329.0% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*3 21960 *80701 494 249 217.5% レディ?プレイヤー1
*4 *7800 *48897 401 232 192.9% いぬやしき
*5 *7711 *40453 281 244 323.6% リメンバー?ミー
*6 *5647 104185 572 224 ****** となりの怪物くん
*7 *5320 107160 669 243 535.2% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*8 *4162 *75330 476 219 ****** ママレード?ボーイ
*9 *3774 **8771 *58 160 224.2% グレイテスト?ショーマン
10 *3268 *38569 289 236 308.6% ボス?ベイビー
11 *2989 *21302 177 229 137.0% パシフィック?リム:アップライジング
12 *2792 *13217 *91 *58 249.5% リズと青い鳥
13 *2422 *14392 119 243 192.8% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル
14 *2189 **6408 *49 *34 ****** 君の名前で僕を呼んで
15 *1604 *30491 229 219 822.6% ドラえもん 2018 のび太の宝島
16 *1532 **4253 *32 169 106.2% ペンタゴン?ペーパーズ 最高機密文書
17 *1167 **2744 *21 *56 132.3% 娼年
18 *1086 **1961 *16 *32 210.1% ウィンストンチャーチル/ヒトラーから世界を救った男
19 **702 **2872 *24 *33 *66.2% アンロック/陰謀のコード
20 **543 **1025 **9 **6 241.3% タクシー運転手 約束は海を越えて
21 **469 **2371 *21 *21 ****** 太陽がいっぱい
22 **454 **1816 *10 **8 190.8% さよなら、僕のマンハッタン
23 **452 **5468 *43 225 189.1% ちはやふる-結び-
24 **427 *19006 139 104 230.8% 映画きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険
25 **318 **2327 *20 *20 ****** シェーン
4165= =发表于:2018/5/1 20:02:47
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20180501
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 79346 328767 1268 251 ****** アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*2 64958 435442 1279 246 272.2% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*3 43358 161032 *982 249 212.6% レディ?プレイヤー1
*4 13961 *73489 *510 244 289.2% リメンバー?ミー
*5 13548 *89802 *730 232 183.1% いぬやしき
*6 10331 175220 *969 224 ****** となりの怪物くん
*7 *9117 153408 *965 243 356.8% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*8 *8748 *24207 *159 160 220.7% グレイテスト?ショーマン
*9 *8203 138110 *862 219 ****** ママレード?ボーイ
10 *6347 *49635 *398 229 141.4% パシフィック?リム:アップライジング
11 *5997 *41116 *329 243 202.9% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル
12 *5444 *57692 *429 236 235.0% ボス?ベイビー
13 *4818 *23158 *163 *58 231.7% リズと青い鳥
14 *4051 *12625 **97 *34 ****** 君の名前で僕を呼んで
15 *3275 *14235 *106 169 130.8% ペンタゴン?ペーパーズ 最高機密文書
16 *2873 **6836 **54 *56 187.0% 娼年
17 *1929 **5110 **39 *32 226.7% ウィンストンチャーチル/ヒトラーから世界を救った男
18 *1779 *33036 *250 219 583.3% ドラえもん 2018 のび太の宝島
19 *1625 *26761 *188 225 208.6% ちはやふる-結び-
20 *1424 **7180 **56 *33 *97.0% アンロック/陰謀のコード
21 *1250 **2005 **17 *18 ****** ミュージカル「薄桜鬼 志譚」土方歳三 篇 ライブビューイング
22 **825 **1538 **14 **6 214.8% タクシー運転手 約束は海を越えて
23 **771 **3603 **18 **8 194.7% さよなら、僕のマンハッタン
24 **678 **1932 **14 *16 237.9% ダンガル きっと、つよくなる
25 **474 *21141 *155 104 186.6% 映画きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険
4166= =发表于:2018/5/2 0:06:27
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180501
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 98353 423989 1631 251 ****** アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*2 75232 522426 1542 246 243.5% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*3 50620 203032 1242 249 193.1% レディ?プレイヤー1
*4 15890 118414 *956 232 182.7% いぬやしき
*5 15131 *82690 *580 244 266.6% リメンバー?ミー
*6 11814 216432 1199 224 ****** となりの怪物くん
*7 11653 *36156 *234 160 225.9% グレイテスト?ショーマン
*8 *9226 171821 1076 219 ****** ママレード?ボーイ
*9 *9141 153857 *968 243 350.0% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
10 *8107 *81538 *631 229 149.7% パシフィック?リム:アップライジング
11 *7207 *59467 *468 243 188.4% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル
12 *6063 *29533 *208 *58 218.5% リズと青い鳥
13 *5612 *61005 *450 236 217.8% ボス?ベイビー
14 *4798 *16468 *129 *34 ****** 君の名前で僕を呼んで
15 *4331 *24657 *182 169 157.1% ペンタゴン?ペーパーズ 最高機密文書
16 *3493 **9671 **74 *56 175.9% 娼年
17 *2184 **6388 **47 *32 232.1% ウィンストンチャーチル/ヒトラーから世界を救った男
18 *1868 *32593 *230 225 217.0% ちはやふる-結び-
19 *1779 *33036 *250 219 583.3% ドラえもん 2018 のび太の宝島
20 *1672 **9989 **73 *33 103.0% アンロック/陰謀のコード
21 *1250 **2005 **17 *18 ****** ミュージカル「薄桜鬼 志譚」土方歳三 篇 ライブビューイング
22 **899 **4673 **24 **8 183.5% さよなら、僕のマンハッタン
23 **841 **1638 **15 **6 192.9% タクシー運転手 約束は海を越えて
24 **722 **2425 **19 *16 220.1% ダンガル きっと、つよくなる
25 **474 *21141 *155 104 186.6% 映画きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険
4167= =发表于:2018/5/2 0:06:57
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180501
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 104076 466525 1849 277 ****** アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*2 *80516 564115 1705 270 241.9% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*3 *53373 222717 1385 276 194.1% レディ?プレイヤー1
*4 *16844 129477 1053 253 184.2% いぬやしき
*5 *16063 *90955 *638 271 264.0% リメンバー?ミー
*6 *12396 230357 1292 241 ****** となりの怪物くん
*7 *12299 *38967 *254 173 226.8% グレイテスト?ショーマン
*8 *10055 167181 1066 267 359.9% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*9 **9788 186609 1191 242 ****** ママレード?ボーイ
10 **8583 *89685 *706 254 150.1% パシフィック?リム:アップライジング
11 **7617 *65031 *520 270 184.8% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル
12 **6118 *30775 *217 *61 218.9% リズと青い鳥
13 **6039 *66839 *497 261 216.1% ボス?ベイビー
14 **4964 *18522 *143 *38 ****** 君の名前で僕を呼んで
15 **4451 *27128 *204 191 153.3% ペンタゴン?ペーパーズ 最高機密文書
16 **3493 **9924 **77 *57 175.9% 娼年
17 **2215 **7399 **57 *35 232.2% ウィンストンチャーチル/ヒトラーから世界を救った男
18 **2007 *35019 *250 244 218.2% ちはやふる-結び-
19 **1909 *35211 *266 232 585.6% ドラえもん 2018 のび太の宝島
20 **1684 *10299 **77 *35 103.6% アンロック/陰謀のコード
21 **1292 **2113 **18 *19 ****** ミュージカル「薄桜鬼 志譚」土方歳三 篇 ライブビューイング
22 **1271 **2739 **24 **9 176.3% タクシー運転手 約束は海を越えて
23 ***899 **4673 **24 **8 183.5% さよなら、僕のマンハッタン
24 ***728 **2702 **21 *18 219.3% ダンガル きっと、つよくなる
25 ***474 *21141 *155 104 186.6% 映画きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険
4168= =发表于:2018/5/2 1:19:59
2018/5/12(土)全国ロードショー
ラスト?ホールド!
:塚田僚一(主演)?岩本照?深澤辰哉?渡辺翔太?宮舘涼太?佐久間大介?阿部亮平
舞台挨拶付き上映会 開催決定!! |
|---|
日程:5/12(土)
★会場:丸の内ピカデリー(東京) 8:45の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:MOVIX仙台(宮城) 13:00の回上映終了後 舞台挨拶予定 15:35の回上映開始前 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/真壁幸紀監督
日程:5/13(日)
★会場:丸の内ピカデリー(東京) 8:45の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:MOVIXさいたま(埼玉) 10:25の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/真壁幸紀監督
★会場:横浜ブルク13(神奈川) 13:00の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/真壁幸紀監督
★会場:新宿ピカデリー(東京) 16:50の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
日程:5/19(土)
★会場:ミッドランドスクエアシネマ(名古屋) 8:15の回上映終了後 舞台挨拶予定 8:40の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:大阪ステーションシティシネマ(大阪) 11:10の回上映終了後 舞台挨拶予定 11:40の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:なんばパークスシネマ(大阪) 12:55の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:T?ジョイ リバーウォーク北九州(福岡) 16:55の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
日程:5/20(日)
★会場:T?ジョイ博多(福岡) 8:15の回上映終了後 舞台挨拶予定 8:40の回上映終了後 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督
★会場:札幌シネマフロンティア(北海道) 14:05の回上映終了後 舞台挨拶予定 16:40の回上映開始前 舞台挨拶予定 <登壇者(予定)> 塚田僚一/岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、宮舘涼太、佐久間大介、阿部亮平/真壁幸紀監督 |
4169= =发表于:2018/5/2 7:48:21
座席数?上映回数?館数前日集計:20180503
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 544206 1581 344.2 249 360 69.2% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*2 430273 1656 259.8 252 361 69.8% アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*3 217363 1211 179.5 225 286 78.7% となりの怪物くん
*4 206237 1259 163.8 250 347 72.0% レディ?プレイヤー1
*5 172169 1082 159.1 220 292 75.3% ママレード?ボーイ
*6 160818 *975 164.9 245 355 69.0% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*7 118003 *963 122.5 233 306 76.1% いぬやしき
*8 *85329 *598 142.7 245 371 66.0% リメンバー?ミー
*9 *85157 *642 132.6 230 320 71.9% パシフィック?リム:アップライジング
10 *64784 *471 137.5 237 320 74.1% ボス?ベイビー
11 *60624 *472 128.4 244 352 69.3% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル
12 *36686 *270 135.9 234 359 65.2% ドラえもん 2018 のび太の宝島
13 *36535 *234 156.1 159 223 71.3% グレイテスト?ショーマン
14 *33263 *229 145.3 226 301 75.1% ちはやふる-結び-
15 *30470 *211 144.4 *58 *73 79.5% リズと青い鳥
16 *25785 *181 142.5 169 242 69.8% ペンタゴン?ペーパーズ 最高機密文書
17 *21506 *156 137.9 105 119 88.2% 映画きかんしゃトーマス とびだせ!友情の大冒険
18 *16135 *123 131.2 *34 *53 64.2% 君の名前で僕を呼んで
19 *14015 **86 163.0 *78 101 77.2% 映画プリキュアスーパースターズ!
20 **9909 **76 130.4 *56 *68 82.4% 娼年
21 **9812 **72 136.3 *33 *39 84.6% アンロック/陰謀のコード
22 **6657 **55 121.0 *55 123 44.7% 北の桜守
23 **6655 **49 135.8 *31 *63 49.2% ウィンストンチャーチル/ヒトラーから世界を救った男
24 **6324 **46 137.5 *45 *60 75.0% honey
25 **4278 **21 203.7 **8 *11 72.7% さよなら、僕のマンハッタン
4170= =发表于:2018/5/2 10:38:26
ラプラスは主な所では?
TOHO梅田、MOVIXさいたま、MOVIX三好、札幌シネマフロンティアetc?
は初日最大箱
490名無シネマさん(空) (????? Sxbf-luqG [126.184.66.193])2018/05/02(水) 08:20:44.30ID:Hjc6PiNRx
ラプラスTOHO梅田の1番箱、今の時点で100席くらい埋まってる感じ?
初動1億とか残念な話にはならなさそう
527名無シネマさん(庭) (?????? Saff-R0DR [36.12.39.4])2018/05/02(水) 09:36:42.79ID:6YTRPzKWa
ラプラス?
TOHO新宿?
8:50(184) ??
11:20(184) △?
13:50(184) △?
====
存个档
4171= =发表于:2018/5/2 10:39:56
也是仅有的三个三角,鸭鸭这么贱,魔女不暴死都对不起翔翔
4172= =发表于:2018/5/2 11:33:43
理性讨论魔女还有没有救,GW中大箱也多,按理说过15y不成问题,虽然16.1y才safe,但是翔翔这个bug,加其他四毒,GW暴死砸穿也不是没有可能性,目前看预约凉半截了
4173= =发表于:2018/5/2 11:36:36
理论上还是有救的,好感路人纷纷现场购票
4174= =发表于:2018/5/2 11:41:15
ラプラスの魔女
2018年5月4日(金)
TOHOシネマズ梅田
8:50~10:55 153/733+4
11:20~13:25 161/733+4
13:50~15:55 142/733+4
16:20~18:25 38/733+4
18:50~20:55 27/733+4
21:20~23:25 18/733+4
===
隔壁搬来存档
4175= =发表于:2018/5/2 12:06:24
ラプラスの魔女
TOHOシネマズ西宮OS
2018年5月4日(金)
9:00~11:05 34/299+2
11:30~13:35 48/299+2
14:00~16:05 54/299+2
16:30~18:35 20/299+2
19:00~21:05 3/299+2
21:30~23:35 7/299+2
4176= =发表于:2018/5/2 12:21:59
ラプラスの魔女
2018年5月4日(金)
TOHOシネマズ六本木ヒルズ
10:35~12:45 79/157+2
11:45~13:50 31/230+2
15:55~18:05 33/157+2
18:35~20:45 3/157+2
21:15~23:25 3/157+2
23:55~26:05 6/157+2
26:35~28:45 8/157+2
4177= =发表于:2018/5/2 12:22:28
ラプラスの魔女
2018年5月4日(金)
TOHOシネマズ府中
9:30~11:35 106/499+2
11:45~13:50? 31/230+2
14:15~16:20? 29/230+2
16:45~18:50? 4/230+2
19:15~21:20 6/230+2
21:45~23:50? 4/230+2
4178= =发表于:2018/5/2 12:22:52
ラプラスの魔女
2018年5月4日(金)
TOHOシネマズ海老名
9:00~11:05 172/630+4
10:55~13:00 33/200+2
12:50~14:55 58/301+2
15:25~17:30 34/301+2
17:35~19:40? 10/630+4
21:20~23:25? 10/301+2
4179= =发表于:2018/5/2 12:35:02
没中继这个预约确实还可以
GW大盘好电影院人也多
没中继不能跟有中继的直接比预约的
4180= =发表于:2018/5/2 12:39:50
九五分率打爆嘿嘿的脸BY鸭鸭