4861= =发表于:2018/5/4 11:35:00
魔女主配役真的就是大根们开会,看谁更尬
4862= =发表于:2018/5/4 11:35:04
送eghy和sbr出l
4863= =发表于:2018/5/4 11:35:37
58l拖人真6,看了吗就都一样了
4864= =发表于:2018/5/4 11:35:46
jx躺收实绩好吗,背什么爆死锅
4865= =发表于:2018/5/4 11:36:11
拖人的比鸭鸭还死得早望58l你知
4866= =发表于:2018/5/4 11:36:20
最近a团是时兴戏份少的一番映画吗?一番不霸屏还都要揹瀑死锅hhh
sbr,eghy,yjx都是
=======
不止映画跪族止血钳也是捧二番的,二狗最惨
4867= =发表于:2018/5/4 11:37:10
送两部连多出楼
4868= =发表于:2018/5/4 11:37:27
翔翔唯一实绩也是原作二番改一番
4869= =发表于:2018/5/4 11:37:29
票价高的4.5万一个亿,普通的5万一个亿,魔女票价算高票价的话,11万2.4亿有了,看今天预约最终12万以上还是有的
4870= =发表于:2018/5/4 11:38:34
还行,还可以,不错,safe,嘎
4871= =发表于:2018/5/4 11:39:38
同团全部送出去
4872= =发表于:2018/5/4 11:40:07
是hit 嘎
4873= =发表于:2018/5/4 11:40:53
4874= =发表于:2018/5/4 11:42:19
看今天会不会被妇联超
4875= =发表于:2018/5/4 11:43:59
确实打脸,
预约差,预约大暴死,这预约叫还可以?这预约就不错?这预约还行?
4876= =发表于:2018/5/4 11:45:34
放心压啊,去年追忆少十几万座席,首日贩卖数都过7万
4877= =发表于:2018/5/4 11:45:38
2018/05/04 12:40更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *56575(+2224) 170366(.342) *1016% 44.0% 134967 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *50283(+2773) 126461(.337) ****** 30.3% ****** ラプラスの魔女
*3 *37082(+2308) 130222(.344) 102.8% 39.6% *98476 アベンジャーズ/インフィニテ…
*4 *28972(+2054) *76370(.549) *3883% 45.0% *47234 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*5 *18992(+1007) *58128(.332) 407.4% 32.0% *51446 レディ?プレイヤー1
*6 *11650(+*671) *25392(.400) *1013% 38.4% *23594 リメンバー?ミー
*7 *10579(+*794) *32227(.880) *4765% 42.8% *12218 ドラえもん 2018 のび太…
*8 **9525(+*683) *25592(.523) *2204% 47.7% *18591 ボス?ベイビー
*9 **7930(+*780) *26252(.307) ****** 51.7% ****** ホース?ソルジャー
10 **6870(+*782) *40583(.328) 303.6% 62.6% *11645 となりの怪物くん
4878= =发表于:2018/5/4 11:47:11
2018/05/04 12:40更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *56575(+2224) 170366(.342) *1016% 44.0% 134967 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *50283(+2773) 126461(.337) ****** 30.3% ****** ラプラスの魔女
*3 *37082(+2308) 130222(.344) 102.8% 39.6% *98476 アベンジャーズ/インフィニテ…
*4 *28972(+2054) *76370(.549) *3883% 45.0% *47234 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*5 *18992(+1007) *58128(.332) 407.4% 32.0% *51446 レディ?プレイヤー1
*6 *11650(+*671) *25392(.400) *1013% 38.4% *23594 リメンバー?ミー
*7 *10579(+*794) *32227(.880) *4765% 42.8% *12218 ドラえもん 2018 のび太…
*8 **9525(+*683) *25592(.523) *2204% 47.7% *18591 ボス?ベイビー
*9 **7930(+*780) *26252(.307) ****** 51.7% ****** ホース?ソルジャー
10 **6870(+*782) *40583(.328) 303.6% 62.6% *11645 となりの怪物くん
4879= =发表于:2018/5/4 11:47:12
踩了这么久了今天终于要翻身了
4880= =发表于:2018/5/4 11:47:44
跟鸭废话那么多干嘛,初动出来不就知道了
鸭鸭不用觉得3、4w一个亿,你觉得1w一个亿都行