6661= =发表于:2018/5/7 11:10:28
55l嘴开过光啊,刚说完第一就没了
6662= =发表于:2018/5/7 11:11:32
鸭鸭快闭嘴吧哈哈哈哈哈
6663= =发表于:2018/5/7 11:13:53
先向追忆看齐吧
6664= =发表于:2018/5/7 11:45:11
比死小平日强
6665= =发表于:2018/5/7 11:45:23
2018/05/07 12:24更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)?
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名?
*1 **8366(+1176) 113997(.323) *16.2% 60.3% *21464 アベンジャーズ/インフィニテ…?
*2 **7869(+*742) 114705(.312) ****** 71.0% *17281 ラプラスの魔女?
*3 **4491(+*302) 125564(.318) **5.9% 70.3% **9974 名探偵コナン2018 ゼロの…?
*4 **3419(+*663) *52258(.314) *15.6% 55.7% **8968 レディ?プレイヤー1?
*5 **2840(+*739) *27773(.307) ****** 78.6% **7032 ホース?ソルジャー?
*6 **1541(+**51) *12391(.316) ****** 66.1% *26028 機動戦士ガンダム THE O…?
*7 ***998(+*101) *38322(.324) **9.4% 73.3% **1911 となりの怪物くん?
*8 ***921(+*205) *17745(.361) **6.8% 70.9% **1752 リメンバー?ミー?
*9 ***898(+*150) *22473(.271) *12.9% 77.3% **2133 いぬやしき?
10 ***729(+**96) *30152(.313) **9.5% 67.4% **1542 ママレード?ボーイ
6666= =发表于:2018/5/7 11:48:56
2018/05/07 12:44更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **8921(+*555) 120066(.340) *16.2% 59.7% *21369 アベンジャーズ/インフィニテ…
*2 **8598(+*729) 124504(.339) ****** 70.6% *17431 ラプラスの魔女
*3 **4961(+*470) 133439(.338) **6.1% 69.2% *10085 名探偵コナン2018 ゼロの…
*4 **3743(+*324) *55804(.335) *16.0% 56.5% **9266 レディ?プレイヤー1
*5 **3415(+*575) *30661(.339) ****** 77.9% **7750 ホース?ソルジャー
*6 **1567(+**26) *12743(.325) ****** 65.1% *26088 機動戦士ガンダム THE O…
*7 **1069(+**71) *40280(.340) **8.6% 72.7% **1872 となりの怪物くん
*8 ***992(+**71) *18936(.385) **6.6% 70.7% **1766 リメンバー?ミー
*9 ***975(+**77) *23928(.289) *12.6% 75.5% **2115 いぬやしき
10 ***804(+**75) *32241(.334) **9.9% 68.2% **1536 ママレード?ボーイ
6667= =发表于:2018/5/7 11:49:45
废话,看死小的中小学生平日都要上学啊
6668= =发表于:2018/5/7 11:53:35
小学生第几周魔女第几周
6669= =发表于:2018/5/7 11:55:08
翔翔那么嗲,鸭鸭再多买些正价票吧
[IMG]http://wx1.sinaimg.cn/large/0062YO6Egy1fr2h3d50dxg30io0efnpf.gif[/IMG]
6670= =发表于:2018/5/7 11:56:08
这个时间段看电影的基本就是主妇和老年人吧,不看动画的
6671= =发表于:2018/5/7 11:57:06
好丑
6672= =发表于:2018/5/7 11:58:29
6673= =发表于:2018/5/7 12:03:05
微博鸭对今天这个数据大喊hit叫好,可能是和上面一样觉得压了死小很牛逼吧
6674= =发表于:2018/5/7 12:10:26
2018/05/07 13:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 **9427(+*506) 125939(.357) *16.1% 60.8% *20799 アベンジャーズ/インフィニテ…
*2 **9115(+*517) 132448(.360) ****** 70.9% *17431 ラプラスの魔女
*3 **5406(+*445) 139984(.354) **6.0% 69.1% *10107 名探偵コナン2018 ゼロの…
*4 **4004(+*261) *58231(.350) *15.9% 56.0% **9357 レディ?プレイヤー1
*5 **3538(+*123) *31616(.350) ****** 77.0% **7649 ホース?ソルジャー
*6 **1745(+*178) *14018(.358) ****** 62.2% *26988 機動戦士ガンダム THE O…
*7 **1132(+**63) *41889(.354) **7.9% 72.3% **1842 となりの怪物くん
*8 **1105(+*130) *25257(.305) *11.6% 75.5% **2233 いぬやしき
*9 **1061(+**69) *19813(.403) **6.4% 66.0% **1773 リメンバー?ミー
10 ***851(+**47) *33921(.352) **8.8% 66.2% **1534 ママレード?ボーイ
6675= =发表于:2018/5/7 12:17:15
妇联开始发力了
6676= =发表于:2018/5/7 12:27:50
鸭鸭不看去年黄金周的电影初动是多少的吗
6677= =发表于:2018/5/7 12:33:33
2018/05/07 13:26更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *10540(+1113) 134477(.381) *17.3% 60.1% *21358 アベンジャーズ/インフィニテ…
*2 *10259(+1144) 143099(.389) ****** 70.9% *18443 ラプラスの魔女
*3 **5954(+*548) 147665(.374) **5.8% 68.7% *10318 名探偵コナン2018 ゼロの…
*4 **4282(+*278) *60601(.364) *16.3% 56.4% **9468 レディ?プレイヤー1
*5 **3862(+*324) *33459(.370) ****** 77.8% **7908 ホース?ソルジャー
*6 **2042(+*297) *16382(.418) ****** 65.5% *27741 機動戦士ガンダム THE O…
*7 **1339(+*207) *45409(.383) **7.9% 69.5% **2022 となりの怪物くん
*8 **1305(+*244) *21702(.441) **7.1% 67.4% **2060 リメンバー?ミー
*9 **1164(+**59) *25969(.314) *10.1% 73.9% **2205 いぬやしき
10 **1101(+*250) *36796(.382) **9.7% 66.8% **1863 ママレード?ボーイ
6678= =发表于:2018/5/7 12:35:29
不错不错
6679= =发表于:2018/5/7 12:35:46
去年同时段的两部,且不说馆数比较少了,追忆开始时黄金周已经结束
而大神那部黄金周期间就一共收了6.1亿,然后就颓了
6680= =发表于:2018/5/7 12:39:36
去年无限最终勉强过10y