映画⑤号楼

8041= =发表于:2018/5/13 10:54:53

鸭鸭清醒一点,你翔之前四部映画只有秘解实绩,两砸穿,神様2收8.4全团最低。

yz主两部一实绩,eg实绩数比翔翔多。别碰瓷了。


8042= =发表于:2018/5/13 10:57:31

为了嘲想把最大实绩洗掉就一直提没出成本,全都出了成本这团所谓safe和hit的还能剩不能剩都不好说了
==
看来鸭鸭是真的蠢,迷解被说不敢出成本那是因为迷解成本一定高,出了按两倍一定就算砸的
团内其他人的映画出了成本,按成本两倍没准砸穿就变safe了

8043= =发表于:2018/5/13 11:22:03

内裤侠不是收的挺好?

8044= =发表于:2018/5/13 11:23:57

小双侠成本20y了解一下,鸭鸭原来骂怪物砸穿的时候看来是真不知道小双侠成本通稿出了多少

8045= =发表于:2018/5/13 11:56:48

2018/05/13 12:41更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *22866(+1022) 150260(.364) *46.7% 53.2% *50233 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *15635(+1546) *95681(.359) ****** 59.0% *42122 孤狼の血
*3 *15455(+1429) *92598(.336) *51.6% 46.6% *35916 アベンジャーズ/インフィニテ…
*4 *12912(+1205) *91313(.350) *50.0% 55.9% *22535 ラプラスの魔女
*5 *12374(+*922) *50539(.603) *55.8% 55.1% *18153 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*6 **8941(+1257) *41847(.312) *59.6% 36.3% *21989 レディ?プレイヤー1
*7 **4937(+1068) *16362(.399) *54.3% 49.2% **9405 リメンバー?ミー
*8 **4902(+**14) *17856(.402) ****** 51.5% *22964 さらば青春、されど青春。
*9 **4486(+**21) *22452(.425) ****** *6.2% **4716 ラスト?ホールド!
10 **3561(+*203) *18381(.542) *39.1% 64.0% **5886 ボス?ベイビー

8046= =发表于:2018/5/13 11:57:35

yjgj 二狗映画实绩也只有1个,没有数量多,别瞎说

8047= =发表于:2018/5/13 12:01:15

嘲也要有基本法,不出成本大多是因为成本低,或者没有高到可以拎出来当卖点的地步,一般出了成本的都是冲着大制作大场面去宣传的,谜解算xx实绩没问题,它本身铁板国民也没问题,拿成本说就别了,一个人废物也不一定要全把他踩到地心,不要给鸭鸭留下把柄吧

8048= =发表于:2018/5/13 12:39:51

2018/05/13 13:24更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *27810(+2600) 165684(.401) *41.9% 50.5% *51684 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *17736(+1487) 100336(.364) *52.5% 45.0% *34679 アベンジャーズ/インフィニテ…
*3 *17674(+1165) 103342(.388) ****** 56.9% *42908 孤狼の血
*4 *15455(+1802) 100984(.387) *44.9% 52.9% *23906 ラプラスの魔女
*5 *15165(+1907) *57429(.685) *49.9% 51.3% *19107 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*6 **9721(+*432) *44902(.335) *57.0% 35.4% *21345 レディ?プレイヤー1
*7 **6262(+*816) *19665(.479) *56.5% 49.8% *10100 リメンバー?ミー
*8 **5316(+*195) *18926(.426) ****** 48.3% *23300 さらば青春、されど青春。
*9 **4675(+**33) *24990(.473) ****** *8.1% **4881 ラスト?ホールド!
10 **3997(+*394) *19826(.584) *34.7% 60.0% **5555 ボス?ベイビー

8049= =发表于:2018/5/13 12:46:49

就是,这团20年零实绩的明明就有主

8050= =发表于:2018/5/13 12:52:28

2018/05/13 13:46更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *32442(+4632) 182684(.442) *42.9% 50.3% *55516 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *19221(+1485) 105880(.384) *53.5% 44.5% *34816 アベンジャーズ/インフィニテ…
*3 *18921(+1247) 108640(.408) ****** 57.4% *42615 孤狼の血
*4 *18827(+3662) *65054(.776) *55.8% 51.5% *21708 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*5 *17546(+2091) 108383(.415) *47.0% 52.1% *25646 ラプラスの魔女
*6 *11032(+1311) *47812(.357) *62.5% 37.9% *22076 レディ?プレイヤー1
*7 **7132(+*870) *21873(.533) *58.1% 47.6% *10466 リメンバー?ミー
*8 **5957(+*641) *21024(.473) ****** 46.8% *25276 さらば青春、されど青春。
*9 **4801(+1325) *28845(.370) *33.5% 57.7% **6980 となりの怪物くん
10 **4791(+*116) *29014(.549) ****** *9.9% **4973 ラスト?ホールド!

8051= =发表于:2018/5/13 12:53:48

第五

8052= =发表于:2018/5/13 12:54:53

团内零实绩的有,何况jx真不是演技挂,嘲也要按基本法

8053= =发表于:2018/5/13 12:58:12

不是演技挂就别揽瓷器活
这么多资源给你说一句不是演技挂就不用嘲了?

8054= =发表于:2018/5/13 13:00:15

刚才不还nb的拳打yz脚踩eg么,怎么一会儿就“比0实绩的强就行”了

8055= =发表于:2018/5/13 13:06:05

所以楼上张口就来二狗映画实绩多的是吃了洗脑包还是狗解解浑水摸鱼见缝插针发洗脑包啊

8056= =发表于:2018/5/13 13:11:33

デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20180513
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 37102 198867 610 249 *47.2% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*2 20354 109419 516 251 *54.7% アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*3 20047 *67532 445 237 *58.5% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*4 19359 110345 497 242 ****** 孤狼の血
*5 18754 113868 523 243 *49.2% ラプラスの魔女
*6 11312 *48522 294 249 *64.1% レディ?プレイヤー1
*7 *7539 *23202 165 240 *60.0% リメンバー?ミー
*8 *6298 *22235 101 *59 ****** さらば青春、されど青春。
*9 *5144 *22790 162 223 *39.9% ボス?ベイビー
10 *5064 *30055 244 223 *34.5% となりの怪物くん
11 *4842 *29877 103 *43 ****** ラスト?ホールド!
12 *3712 *11564 *60 *31 *54.3% 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星
13 *3557 *30171 210 229 *41.5% ドラえもん 2018 のび太の宝島
14 *2916 *48668 356 172 ****** ラブ×ドック
15 *2707 *19920 162 217 *29.5% ママレード?ボーイ
16 *2353 *14333 120 147 *35.8% ホース?ソルジャー
17 *1817 **4486 *23 *14 *49.9% デジモンアドベンチャーtri.第6章「ぼくらの未来」
18 *1810 **5574 *35 *31 ****** 二人藤娘/日本振袖始 月イチ歌舞伎2016
19 *1759 *14034 114 233 *27.8% いぬやしき
20 *1643 **8533 *60 *43 ****** モリーズ?ゲーム
21 *1496 **8540 *61 *31 ****** 劇場版 プリパラ&キラッとプリ☆チャン
22 *1487 **7041 *38 *58 *70.4% リズと青い鳥
23 *1421 **3268 *26 *39 850.9% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
24 *1013 **2622 *18 *92 *48.2% グレイテスト?ショーマン
25 **671 **3519 *29 168 *35.7% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル

8057= =发表于:2018/5/13 13:12:21

(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20180513
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 39730 216486 673 273 *47.3% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
*2 21788 123819 592 277 *53.8% アベンジャーズ/インフィニティ?ウォー
*3 21700 *74192 501 261 *58.7% 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~
*4 20506 118350 547 265 ****** 孤狼の血
*5 19973 122816 571 263 *49.5% ラプラスの魔女
*6 11742 *52902 332 276 *62.6% レディ?プレイヤー1
*7 *8023 *25918 183 267 *58.9% リメンバー?ミー
*8 *6778 *28549 145 *80 ****** さらば青春、されど青春。
*9 *5433 *25071 178 245 *38.5% ボス?ベイビー
10 *5431 *33380 272 240 *34.7% となりの怪物くん
11 *4842 *29877 103 *43 ****** ラスト?ホールド!
12 *3743 *32625 231 251 *41.7% ドラえもん 2018 のび太の宝島
13 *3712 *11564 *60 *31 *54.3% 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星
14 *3100 *22773 186 240 *30.8% ママレード?ボーイ
15 *3031 *51199 380 184 ****** ラブ×ドック
16 *2462 *16214 136 161 *35.7% ホース?ソルジャー
17 *1878 *15518 129 254 *27.4% いぬやしき
18 *1817 **4486 *23 *14 *49.9% デジモンアドベンチャーtri.第6章「ぼくらの未来」
19 *1810 **5574 *35 *31 ****** 二人藤娘/日本振袖始 月イチ歌舞伎2016
20 *1680 **8998 *64 *46 ****** モリーズ?ゲーム
21 *1503 **3579 *29 *42 692.6% 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
22 *1496 **8540 *61 *31 ****** 劇場版 プリパラ&キラッとプリ☆チャン
23 *1487 **7041 *38 *61 *70.3% リズと青い鳥
24 *1115 **3009 *20 *95 *50.8% グレイテスト?ショーマン
25 **776 **4180 *35 195 *39.1% ジュマンジ/ウェルカム?トゥ?ジャングル

8058= =发表于:2018/5/13 13:48:58

2018/05/13 14:30更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 *43211(+3114) 221575(.537) *51.3% 52.8% *64752 名探偵コナン2018 ゼロの…
*2 *23880(+3010) 122251(.444) *51.7% 44.6% *37127 アベンジャーズ/インフィニテ…
*3 *22105(+2143) 127894(.490) *53.8% 53.9% *29314 ラプラスの魔女
*4 *21713(+*718) *71134(.849) *58.8% 53.0% *23589 映画クレヨンしんちゃん 爆盛…
*5 *21416(+1424) 118731(.446) ****** 55.7% *41306 孤狼の血
*6 *12658(+*980) *53291(.398) *60.5% 38.1% *21457 レディ?プレイヤー1
*7 **8127(+*300) *24741(.603) *55.6% 49.8% *10484 リメンバー?ミー
*8 **7078(+*656) *24893(.560) ****** 49.3% *27261 さらば青春、されど青春。
*9 **5777(+*326) *32574(.417) *35.6% 58.0% **7745 となりの怪物くん
10 **5718(+*361) *24279(.716) *40.2% 61.4% **6733 ボス?ベイビー

8059= =发表于:2018/5/13 13:49:03

活在当下也是jx四连砸yz手握映画实绩,翻旧账映画连多实绩也是eg>jx,又碰瓷?
==
@兽医,该给鸭看看眼了

8060= =发表于:2018/5/13 13:52:47

行了,鸭鸭拖不上映画的进l攀比,比不过就再拖一个,丝毫不顾及暴死进行时魔女的感受