映画⑤号楼

11181= =发表于:2018/7/28 18:32:06

对比昨晚上w还说没影响的就是黑酸无误

11182= =发表于:2018/7/28 18:33:03

为啥山p收成这样 黑子还在叫洗脚,显得黑子都有点可怜了

11183=发表于:2018/7/28 18:33:22

这个人sjb+10086,别理,就不蹦哒了

11184= =发表于:2018/7/28 18:33:31

全国沦陷

[IMG]http://i65.tinypic.com/2lntvk5.png[/IMG]

11185= =发表于:2018/7/28 18:35:49

因为人家看的是圣女,不是过气丑闻麻

11186= =发表于:2018/7/28 18:35:55

为啥山p收成这样 黑子还在叫洗脚,显得黑子都有点可怜了
============
对15年入旬圈一直在暴死的废物能被废物o洗成爱团带团都飞不了的废物o有什么误解

11187= =发表于:2018/7/28 18:37:18

这楼一口一个蒸煮的收收口音吧orz

11188= =发表于:2018/7/28 18:44:09

2018/07/28 19:38更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 213574(+2374) 515138(.847) ****** 43.7% 253591 劇場版コード?ブルー -ドク…
*2 *99835(+1184) 425078(.792) *82.7% 47.0% 112240 ジュラシック?ワールド/炎の…
*3 *55172(+*199) 273888(.852) *74.8% 56.2% *57972 未来のミライ
*4 *38497(+**45) 216639(.948) *75.6% 58.7% *38865 劇場版ポケットモンスター み…
*5 *11193(+**56) 116079(.766) *46.6% 58.8% *12637 BLEACH
*6 *10557(+**70) *69128(.708) *63.8% 48.5% *12075 ハン?ソロ/スター?ウォーズ…
*7 **7538(+**30) *54427(.803) *62.0% 61.5% **8135 万引き家族
*8 **7124(+***0) **7380(1.00) ****** *0.1% ****** SMTOWN2018ライブ?…
*9 **6108(+***0) *54996(.997) *81.9% 61.3% **6108 それいけ!アンパンマン かが…
10 **4985(+**30) *46271(.861) *68.3% 62.4% **5142 虹色デイズ

11189= =发表于:2018/7/28 19:04:02

2018/07/28 19:58更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 218130(+4556) 525974(.865) ****** 43.8% 250888 劇場版コード?ブルー -ドク…
*2 102859(+3024) 441743(.823) *82.7% 47.1% 113295 ジュラシック?ワールド/炎の…
*3 *55635(+*463) 276918(.861) *73.5% 56.2% *58154 未来のミライ
*4 *38615(+*118) 219369(.960) *75.2% 58.7% *38867 劇場版ポケットモンスター み…
*5 *11357(+*164) 118271(.780) *46.2% 58.8% *12610 BLEACH
*6 *10847(+*290) *72263(.740) *64.3% 48.7% *12148 ハン?ソロ/スター?ウォーズ…
*7 **7613(+**75) *55339(.817) *61.4% 61.2% **8163 万引き家族
*8 **7124(+***0) **7380(1.00) ****** *0.1% ****** SMTOWN2018ライブ?…
*9 **6108(+***0) *54996(.997) *81.9% 61.3% **6108 それいけ!アンパンマン かが…
10 **5010(+**25) *46767(.870) *68.3% 62.4% **5156 虹色デイズ

11190= =发表于:2018/7/28 19:05:09

准备要超昨天了


11191= =发表于:2018/7/28 19:10:02

手机都收到避难警报了,在外面玩的都各回各家各找各妈,这叫没影响?
黑也得根据事实说话吧

11192= =发表于:2018/7/28 19:29:00

2018/07/28 20:19更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売数(前回比) 座席数(消化率) 先週比 95分率 全日推定値 映画作品タイトル名
*1 226791(+8661) 549640(.904) ****** 43.2% 248905 劇場版コード?ブルー -ドク…
*2 107442(+4583) 465820(.868) *81.0% 47.4% 114974 ジュラシック?ワールド/炎の…
*3 *56394(+*759) 282849(.880) *73.0% 56.1% *58447 未来のミライ
*4 *38698(+**83) 220737(.966) *74.9% 58.8% *38889 劇場版ポケットモンスター み…
*5 *11670(+*313) 121478(.801) *45.9% 58.9% *12757 BLEACH
*6 *11374(+*527) *77507(.794) *63.9% 49.1% *12369 ハン?ソロ/スター?ウォーズ…
*7 *10904(+3780) *11397(1.00) ****** *0.3% ****** SMTOWN2018ライブ?…
*8 **7785(+*172) *57307(.846) *60.6% 61.8% **8223 万引き家族
*9 **6108(+***0) *54996(.997) *81.9% 61.3% **6108 それいけ!アンパンマン かが…
10 **5025(+**15) *47232(.879) *68.0% 62.4% **5155 虹色デイズ

11193= =发表于:2018/7/28 19:32:53

昨天说首日型的可以上吊了

11194= =发表于:2018/7/28 19:33:19

24万有可能吗

11195= =发表于:2018/7/28 19:36:48

超过金曜日了, get ,今天晚上大家在家看cbsp ,明天去看映画

11196= =发表于:2018/7/28 19:56:20

侏罗纪真厉害,快是昨天的3倍了,长线型选手

11197= =发表于:2018/7/28 19:58:41

整个大盘都带起来了 厉害

11198= =发表于:2018/7/28 20:00:31

= =,昨天同时段5W2,LSS怎么算出来快3倍的

11199= =发表于:2018/7/28 20:02:37

= =,昨天同时段5W2,LSS怎么算出来快3倍的
======
昨天侏罗纪总共是4万出头,8点半的时候已经11万了,只要今晚到12万就是3倍,所以现在是快3倍。明白??


11200= =发表于:2018/7/28 20:03:02

台风说打脸了