4881= =发表于:2018/10/15 15:23:06
4882= =发表于:2018/10/15 15:23:12
4883= =发表于:2018/10/15 15:23:42
4884= =发表于:2018/10/15 15:24:20
4885= =发表于:2018/10/15 15:25:04
4886= =发表于:2018/10/15 15:25:19
4887= =发表于:2018/10/15 15:26:03
4888= =发表于:2018/10/15 15:26:11
4889= =发表于:2018/10/15 15:26:52
4890= =发表于:2018/10/15 15:27:07
4891= =发表于:2018/10/15 15:27:09
4892= =发表于:2018/10/15 15:27:55
4893= =发表于:2018/10/15 15:28:35
4894= =发表于:2018/10/15 15:28:44
表格做的很直观详细了,然而我居然分不出到底谁更废
=====
小khit 2个, 茄hit2个, safe1个 ,小k大暴死3个, 茄1个, 茄茄完胜
4895= =发表于:2018/10/15 15:29:42
4896= =发表于:2018/10/15 15:30:03
4897= =发表于:2018/10/15 15:32:16
4898= =发表于:2018/10/15 15:34:28
4899= =发表于:2018/10/15 15:34:41
4900= =发表于:2018/10/15 15:35:44