2901= =发表于:2018/11/13 19:22:06
2902= =发表于:2018/11/13 19:22:15
2903= =发表于:2018/11/13 19:23:11
2904= =发表于:2018/11/13 19:23:25
2905= =发表于:2018/11/13 19:23:33
2906= =发表于:2018/11/13 19:23:36
| 2004年 「新選組!」 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/11 | 26.3% | 11 | 3/21 | 17.5% | 21 | 5/30 | 14.2% | 31 | 8/8 | 16.5% | 41 | 10/17 | 16.0% |
| 2 | 1/18 | 23.9% | 12 | 3/28 | 14.0% | 22 | 6/6 | 17.9% | 32 | 8/15 | 14.8% | 42 | 10/24 | 16.5% |
| 3 | 1/25 | 20.3% | 13 | 4/4 | 15.6% | 23 | 6/13 | 16.8% | 33 | 8/22 | 16.1% | 43 | 10/31 | 19.6% |
| 4 | 2/1 | 20.6% | 14 | 4/11 | 14.4% | 24 | 6/20 | 17.8% | 34 | 8/29 | 18.1% | 44 | 11/7 | 17.9% |
| 5 | 2/8 | 20.4% | 15 | 4/18 | 17.6% | 25 | 6/27 | 19.3% | 35 | 9/5 | 18.7% | 45 | 11/14 | 16.0% |
| 6 | 2/15 | 19.9% | 16 | 4/25 | 16.6% | 26 | 7/4 | 17.4% | 36 | 9/12 | 16.0% | 46 | 11/21 | 18.5% |
| 7 | 2/22 | 19.7% | 17 | 5/2 | 15.6% | 27 | 7/11 | 13.4% | 37 | 9/19 | 15.9% | 47 | 11/28 | 17.3% |
| 8 | 2/29 | 18.6% | 18 | 5/9 | 15.4% | 28 | 7/18 | 16.6% | 38 | 9/26 | 16.2% | 48 | 12/5 | 16.2% |
| 9 | 3/7 | 19.8% | 19 | 5/16 | 15.5% | 29 | 7/25 | 14.4% | 39 | 10/3 | 14.5% | 49 | 12/12 | 21.8% |
| 10 | 3/14 | 15.6% | 20 | 5/23 | 15.3% | 30 | 8/1 | 17.6% | 40 | 10/10 | 14.2% | |||
| 1-10回平均 | 11-20回平均 | 21-30回平均 | 31-40回平均 | 41-49回平均 | ||||||||||
| 20.70% | 15.75% | 16.54% | 16.10% | 17.90% | ||||||||||
| 年間平均:17.41% | ||||||||||||||
|
香取慎吾、佐藤浩市、藤原竜也、山本耕史、江口洋介、オダギリジョー、山本太郎、堺雅人、 中村勘太郎、山口智充、小林隆、中村獅童、照英、大倉孝二、八嶋智人、優香、 田畑智子、田中邦衛、野際陽子、沢口靖子、鈴木京香、浅田美代子、小日向文世、田丸麻紀、 小野武彦、阿南健治、伊東四朗、松金よね子、吹石一恵、はしのえみ、鈴木砂羽、戸田恵子、 菊川怜、筒井道隆、池内博之、白井晃、生瀬勝久、伊原剛志、野田秀樹、石坂浩二 etc | ||||||||||||||
| 原作:なし、脚本:三谷幸喜、演出:清水一彦 | ||||||||||||||
2907= =发表于:2018/11/13 19:23:39
2908= =发表于:2018/11/13 19:23:45
2909= =发表于:2018/11/13 19:23:49
2910= =发表于:2018/11/13 19:24:07
| 2005年 「義経」 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/9 | 24.2% | 11 | 3/20 | 22.6% | 21 | 5/29 | 21.0% | 31 | 8/7 | 15.3% | 41 | 10/16 | 15.5% |
| 2 | 1/16 | 25.5% | 12 | 3/27 | 19.6% | 22 | 6/5 | 21.7% | 32 | 8/14 | 16.9% | 42 | 10/23 | 13.5% |
| 3 | 1/23 | 25.9% | 13 | 4/3 | 19.0% | 23 | 6/12 | 18.9% | 33 | 8/21 | 18.1% | 43 | 10/30 | 15.3% |
| 4 | 1/30 | 23.6% | 14 | 4/10 | 20.1% | 24 | 6/19 | 20.9% | 34 | 8/28 | 15.6% | 44 | 11/6 | 16.5% |
| 5 | 2/6 | 26.9% | 15 | 4/17 | 21.9% | 25 | 6/26 | 19.3% | 35 | 9/4 | 21.1% | 45 | 11/13 | 16.3% |
| 6 | 2/13 | 24.0% | 16 | 4/24 | 19.9% | 26 | 7/3 | 18.7% | 36 | 9/11 | 18.8% | 46 | 11/20 | 15.6% |
| 7 | 2/20 | 23.6% | 17 | 5/1 | 20.7% | 27 | 7/10 | 19.5% | 37 | 9/18 | 18.4% | 47 | 11/27 | 15.0% |
| 8 | 2/27 | 22.2% | 18 | 5/8 | 19.0% | 28 | 7/17 | 16.9% | 38 | 9/25 | 16.3% | 48 | 12/4 | 16.9% |
| 9 | 3/6 | 24.3% | 19 | 5/15 | 19.6% | 29 | 7/24 | 18.5% | 39 | 10/2 | 15.7% | 49 | 12/11 | 19.7% |
| 10 | 3/13 | 22.7% | 20 | 5/22 | 19.7% | 30 | 7/31 | 17.3% | 40 | 10/9 | 13.5% | |||
| 1-10回平均 | 11-20回平均 | 21-30回平均 | 31-40回平均 | 41-49回平均 | ||||||||||
| 24.29% | 20.21% | 19.27% | 16.97% | 16.16% | ||||||||||
| 年間平均:19.46% | ||||||||||||||
|
滝沢秀明、松平健、稲森いずみ、上戸彩、石原さとみ、南原清隆、海東健、加藤雅也、 中井貴一、財前直見、石原良純、小林稔侍、中尾彬、大杉漣、阿部寛、鶴見辰吾、 森口瑤子、勝村政信、夏川結衣、高橋秀樹、賀集利樹、小泉孝太郎、戸田菜穂、夏木マリ、 萬田久子、渡辺いっけい、松坂慶子、丹波哲郎、渡哲也 etc | ||||||||||||||
| 原作:宮尾登美子「宮尾本 平家物語 『義経』」、脚本:金子成人、演出:黛りんたろう | ||||||||||||||
2911= =发表于:2018/11/13 19:24:15
2912= =发表于:2018/11/13 19:24:27
| 2014年 「軍師官兵衛」 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/5 | 18.9% | 11 | 3/16 | 15.8% | 21 | 5/25 | 14.8% | 31 | 8/3 | 18.2% | 41 | 10/12 | 14.1% |
| 2 | 1/12 | 16.9% | 12 | 3/23 | 15.8% | 22 | 6/1 | 16.6% | 32 | 8/10 | 16.1% | 42 | 10/19 | 15.6% |
| 3 | 1/19 | 18.0% | 13 | 3/30 | 12.9% | 23 | 6/8 | 16.0% | 33 | 8/17 | 16.7% | 43 | 10/26 | 15.3% |
| 4 | 1/26 | 16.5% | 14 | 4/6 | 14.9% | 24 | 6/15 | 17.5% | 34 | 8/24 | 13.0% | 44 | 11/2 | 15.0% |
| 5 | 2/2 | 16.0% | 15 | 4/13 | 14.9% | 25 | 6/22 | 16.4% | 35 | 8/31 | 14.5% | 45 | 11/9 | 16.8% |
| 6 | 2/9 | 15.0% | 16 | 4/20 | 16.2% | 26 | 6/29 | 14.9% | 36 | 9/7 | 15.1% | 46 | 11/16 | 16.4% |
| 7 | 2/16 | 15.2% | 17 | 4/27 | 15.6% | 27 | 7/6 | 16.7% | 37 | 9/14 | 14.6% | 47 | 11/23 | 15.4% |
| 8 | 2/23 | 16.1% | 18 | 5/4 | 12.3% | 28 | 7/13 | 17.5% | 38 | 9/21 | 15.0% | 48 | 11/30 | 16.6% |
| 9 | 3/2 | 15.4% | 19 | 5/11 | 13.7% | 29 | 7/20 | 19.4% | 39 | 9/28 | 14.6% | 49 | 12/7 | 15.8% |
| 10 | 3/9 | 15.7% | 20 | 5/18 | 15.0% | 30 | 7/27 | 15.6% | 40 | 10/5 | 17.6% | 50 | 12/21 | 17.6% |
| 1-10回平均 | 11-20回平均 | 21-30回平均 | 31-40回平均 | 41-50回平均 | ||||||||||
| 16.45% | 14.71% | 16.54% | 15.54% | 15.92% | ||||||||||
| 年間平均:15.84% | ||||||||||||||
| 岡田准一、中谷美紀、江口洋介、竹中直人、柴田恭兵 etc | ||||||||||||||
| 原作:なし、脚本:前川洋一、演出:中村高志、田中健二 | ||||||||||||||
2913= =发表于:2018/11/13 19:24:35
2914= =发表于:2018/11/13 19:24:39
2915= =发表于:2018/11/13 19:24:55
2916= =发表于:2018/11/13 19:25:02
2917= =发表于:2018/11/13 19:25:37
2918= =发表于:2018/11/13 19:25:54
2919= =发表于:2018/11/13 19:26:24
2920= =发表于:2018/11/13 19:26:26