701= =发表于:2018/11/12 22:56:48
702= =发表于:2018/11/12 22:57:55
703= =发表于:2018/11/12 22:58:05
704= =发表于:2018/11/12 22:58:18
那如果有一个人自己单主了三部,平均只有5,机缘巧合联手了大神w主一部收视有30,这人的平均收视就从5因此跳涨到11,你们觉得合理?看了表吐糟一下借了别人的光?
===========
哪有这样的?一般W都是看格的,当然也有强推的,但不会5+和30这么夸张
705= =发表于:2018/11/12 22:58:54
706= =发表于:2018/11/12 22:58:58
707= =发表于:2018/11/12 22:59:25
708= =发表于:2018/11/12 22:59:40
709= =发表于:2018/11/12 22:59:54
710= =发表于:2018/11/12 23:00:41
711= =发表于:2018/11/12 23:00:46
| 标准收视 | 年 | 月 | 主演 | 月21 | |
| 10.32 | 2001 | 1 | 木村拓哉 | HERO | |
| 6.08 | 2017 | 7 | 山下智久 | コード?ブルー 3rd season | |
| 4.73 | 1996 | 4 | 木村拓哉 | 山口智子 | ロングバケーション |
| 3.48 | 2014 | 7 | 木村拓哉 | HERO(2) | |
| 2.96 | 1997 | 10 | 木村拓哉 | ラブジェネレーション | |
| 2.72 | 2004 | 1 | 木村拓哉 | プライド | |
| 2.48 | 2008 | 4 | 木村拓哉 | CHANGE | |
| 2.25 | 2012 | 10 | 木村拓哉 | PRICELE$S | |
| 2.12 | 2005 | 4 | 木村拓哉 | エンジン | |
| 1.76 | 2010 | 4 | 木村拓哉 | 月の恋人 | |
| 1.30 | 2012 | 4 | 大野智 | 鍵のかかった部屋 | |
| 0.85 | 2012 | 1 | 松本潤 | ラッキーセブン | |
| 0.82 | 2002 | 4 | 明石家さんま | 木村拓哉 | 空から降る一億の星 |
| 0.76 | 2002 | 1 | 香取慎吾 | 加藤浩次 | 人にやさしく |
| 0.72 | 2010 | 1 | 山下智久 | コード?ブルー 2nd season | |
| 0.40 | 2008 | 1 | 香取慎吾 | 薔薇のない花屋 | |
| -0.24 | 2001 | 10 | 滝沢秀明 | アンティーク | |
| -0.31 | 2015 | 4 | 相葉雅紀 | ようこそ、わが家へ | |
| -0.40 | 2007 | 4 | 山下智久 | 長澤まさみ | プロポーズ大作戦 |
| -0.59 | 2009 | 7 | 山下智久 | ブザー?ビート | |
| -0.64 | 2017 | 4 | 相葉雅紀 | 貴族探偵 | |
| -0.80 | 2014 | 1 | 松本潤 | 失恋ショコラティエ | |
| -1.08 | 2013 | 7 | 山下智久 | SUMMER NUDE | |
| -1.12 | 1990 | 4 | 田原俊彦 | 日本一のカッ飛び男 | |
| -1.17 | 2011 | 4 | 香取慎吾 | 幸せになろうよ | |
| -1.43 | 1992 | 10 | 牧瀬里穂 | 稲垣吾郎 | 二十歳の約束 |
| -1.50 | 1998 | 4 | 中居正広 | ブラザーズ | |
| -1.51 | 2003 | 7 | 滝沢秀明 | 僕だけのマドンナ | |
| -1.55 | 1998 | 1 | 長瀬智也 | Days | |
| -1.88 | 2016 | 10 | 山田涼介 | カインとアベル | |
| -2.08 | 2009 | 4 | 中居正広 | 婚カツ! | |
| -2.42 | 2010 | 7 | 松本潤 | 夏の恋は虹色に輝く |
712= =发表于:2018/11/12 23:01:01
713= =发表于:2018/11/12 23:01:06
714= =发表于:2018/11/12 23:01:17
715= =发表于:2018/11/12 23:01:33
716= =发表于:2018/11/12 23:02:05
717= =发表于:2018/11/12 23:02:12
718= =发表于:2018/11/12 23:03:08
719= =发表于:2018/11/12 23:03:26
720= =发表于:2018/11/12 23:04:07