1941= =发表于:2018/11/13 12:22:08
1942= =发表于:2018/11/13 12:22:10
1943= =发表于:2018/11/13 12:22:18
1944= =发表于:2018/11/13 12:22:31
1945= =发表于:2018/11/13 12:23:24
1946= =发表于:2018/11/13 12:24:08
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '10/04 | EX | 水21 | 臨場 | 17.9 | 18.6 | 16.7 | 16.9 | 18.6 | 17.0 | 18.6 | 17.2 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | - | - | 17.57% |
| '10/10 | CX | 火21 | フリーター、家を買う。 | 17.6 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | 16.4 | 18.6 | 19.2 | - | - | - | 17.14% |
| '10/04 | CX | 月21 | 月の恋人 | 22.4 | 19.2 | 15.6 | 15.5 | 17.4 | 13.4 | 14.4 | 16.2 | - | - | - | - | - | 16.85% |
| '10/01 | CX | 月21 | コード?ブルー 2nd | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | - | - | 16.63% |
| '10/07 | NTV | 水22 | ホタルノヒカリ2 | 16.2 | 17.4 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.0 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 14.0 | 17.0 | - | - | 15.46% |
| '10/04 | TBS | 日21 | 新参者 | 21.0 | 15.1 | 13.3 | 14.7 | 12.9 | 14.1 | 12.8 | 12.7 | 14.7 | 18.0 | - | - | - | 15.22% |
| '10/01 | NTV | 水22 | 曲げられない女 | 15.4 | 11.0 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 15.9 | 16.4 | 18.6 | - | - | - | 14.68% |
| '10/04 | EX | 木21 | 同窓会 | 14.8 | 15.4 | 12.2 | 13.5 | 14.0 | 12.6 | 15.1 | 15.2 | 17.8 | - | - | - | - | 14.62% |
| '10/04 | CX | 火21 | 絶対零度 | 18.0 | 14.5 | 15.5 | 12.9 | 14.7 | 14.8 | 12.7 | 14.4 | 14.6 | 13.3 | 12.8 | - | - | 14.44% |
| '10/04 | CX | 火22 | チーム?バチスタ2 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 15.6 | 15.1 | - | 14.38% |
1947= =发表于:2018/11/13 12:24:09
1948= =发表于:2018/11/13 12:24:15
1949= =发表于:2018/11/13 12:24:31
1950= =发表于:2018/11/13 12:24:52
1951= =发表于:2018/11/13 12:25:17
1952= =发表于:2018/11/13 12:25:44
1953= =发表于:2018/11/13 12:25:47
1954= =发表于:2018/11/13 12:25:52
1955= =发表于:2018/11/13 12:26:15
1956= =发表于:2018/11/13 12:26:21
1957= =发表于:2018/11/13 12:26:37
1958= =发表于:2018/11/13 12:26:40
1959= =发表于:2018/11/13 12:26:50
1960= =发表于:2018/11/13 12:27:42