1961= =发表于:2018/11/13 12:27:55
1962= =发表于:2018/11/13 12:27:59
1963= =发表于:2018/11/13 12:28:05
1964= =发表于:2018/11/13 12:28:41
1965= =发表于:2018/11/13 12:29:14
1966= =发表于:2018/11/13 12:29:14
1967= =发表于:2018/11/13 12:29:20
1968= =发表于:2018/11/13 12:29:28
1969= =发表于:2018/11/13 12:30:57
1970= =发表于:2018/11/13 12:31:26
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 平均 | 排名 | |
| '03/01 | TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 30.41% | 大神 | 1 |
| '03/10 | CX | 木22 | 白い巨塔 第一部 | 21.10% | 2 | |
| '03/07 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所 | 18.87% | 3 | |
| '03/01 | CX | 木22 | 美女か野獣 | 18.45% | 4 | |
| '03/01 | CX | 月21 | いつもふたりで | 16.17% | 5 | |
| '03/07 | CX | 火21 | ウォーターボーイズ | 16.04% | 6 | |
| '03/10 | CX | 月21 | ビギナー | 15.79% | 7 | |
| '03/07 | TBS | 日21 | 元カレ | 15.71% | 244 | 8 |
| '03/10 | EX | 木21 | トリック | 15.62% | 9 | |
| '03/01 | CX | 火22 | 僕の生きる道 | 15.46% | 草 | 10 |
1971= =发表于:2018/11/13 12:31:32
1972= =发表于:2018/11/13 12:31:44
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 平均 | 排名 | |
| '04/01 | CX | 木22 | 白い巨塔 第二部 | 26.21% | 1 | |
| '04/01 | CX | 月21 | プライド | 25.16% | 大神 | 2 |
| '04/10 | CX | 月21 | ラストクリスマス | 21.62% | 3 | |
| '04/01 | CX | 火22 | 僕と彼女と彼女の生きる道 | 20.80% | 草 | 4 |
| '04/01 | TBS | 日21 | 砂の器 | 19.60% | 中居 | 5 |
| '04/10 | CX | 木22 | 大奥 ~第一章~ | 17.58% | 6 | |
| '04/04 | TBS | 日21 | オレンジデイズ | 17.40% | 7 | |
| '04/04 | CX | 月21 | 愛し君へ | 17.12% | 8 | |
| '04/04 | CX | 火22 | アットホーム?ダッド | 16.88% | 9 | |
| '04/07 | CX | 火21 | ウォーターボーイズ2 | 16.75% | 10 |
1973= =发表于:2018/11/13 12:31:46
1974= =发表于:2018/11/13 12:32:01
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 平均 | 排名 | |
| '05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 28.00% | 1 | |
| '05/04 | CX | 月21 | エンジン | 22.55% | 大神 | 2 |
| '05/07 | CX | 木22 | 電車男 | 21.18% | 3 | |
| '05/10 | TBS | 金22 | 花より男子 | 19.76% | 4 | |
| '05/10 | EX | 木21 | 熟年離婚 | 19.17% | 5 | |
| '05/01 | CX | 火21 | 救命病棟24時 | 19.17% | 6 | |
| '05/10 | CX | 月21 | 危険なアネキ | 18.89% | 7 | |
| '05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 17.27% | 8 | |
| '05/07 | CX | 月21 | スローダンス | 17.05% | 9 | |
| '05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.88% | 小k/亚麻 | 10 |
1975= =发表于:2018/11/13 12:32:16
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 平均 | 排名 | |
| '06/01 | CX | 月21 | 西遊記 | 23.20% | 熊 | 1 |
| '06/10 | CX | 木22 | Dr.コトー診療所2006 | 22.35% | 2 | |
| '06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.13% | babe | 3 |
| '06/10 | CX | 月21 | のだめカンタービレ | 18.85% | 4 | |
| '06/10 | NTV | 水22 | 14才の母 | 18.70% | 5 | |
| '06/04 | CX | 月21 | トップキャスター | 18.38% | 6 | |
| '06/10 | CX | 火22 | 僕の歩く道 | 18.33% | 草 | 7 |
| '06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.41% | 8 | |
| '06/07 | CX | 火22 | 結婚できない男 | 17.12% | 9 | |
| '06/04 | CX | 火21 | アテンションプリーズ | 16.41% | 10 |
1976= =发表于:2018/11/13 12:33:01
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 平均 | 排名 | |
| '07/01 | TBS | 日21 | 華麗なる一族 | 24.39% | 大神 | 1 |
| '07/10 | CX | 月21 | ガリレオ | 21.92% | 2 | |
| '07/01 | TBS | 金22 | 花より男子2(リターンズ) | 21.57% | 3 | |
| '07/01 | NTV | 水22 | ハケンの品格 | 20.15% | 4 | |
| '07/04 | CX | 月21 | プロポーズ大作戦 | 17.44% | 亚麻 | 5 |
| '07/07 | CX | 火21 | 花ざかりの君たちへ | 17.33% | 6 | |
| '07/10 | CX | 木22 | 医龍2 | 17.20% | 7 | |
| '07/10 | CX | 土23 | SP | 15.35% | 11 | 8 |
| '07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 15.34% | eg | 9 |
| '07/01 | CX | 月21 | 東京タワー | 14.93% | 10 |
1977= =发表于:2018/11/13 12:33:04
1978= =发表于:2018/11/13 12:34:11
1979= =发表于:2018/11/13 12:34:33
1980= =发表于:2018/11/13 12:34:35